Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Bärbel Schubel
Eingesetzte Spieler: Karin-Sigrid Haas-Harriet Huber Bärbel Schubel-Gundula Predan
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -2 100N: 3 ♠ +1170  270 7 ------
2O: 4 = 420N: 5 -2 200 220 6 ------
3N: 4 -1 50N: 2 +2170  220 6 ------
4S: 2 SA +1150 N: 4 -2 200350 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Barbara Röser8,019,0 
5W: 3 = 110S: 2 SA +1150  260 6 ------
6W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680------------ ------
7O: 3 = 140S: 2 ♠ X -3 800660 120 ------
8N: 3 SA +3490 N: 3 SA =400 90 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Thomas Wisser15,06,0 
9S: 4 =420 W: 3 SA -5500  80 2 ------
10O: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ +2 17030 10 ------
11O: 4 -150 O: 2 SA -3150  100 3 ------
12S: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marlis Krems1,05,0 
13N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 10 ------
14S: 2 ♠ +1140 S: 1 ♠ +1110 30 10 ------
15W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100 ------
16N: 2 SA -3 150W: 2 = 110 40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem12,01,0 
17N: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ =420 60 20 ------
18N: 3 +2200 N: 4 +2680  480 10 ------
19S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10 ------
20S: 4 ♠ -1 100O: 4 -1100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello2,025,0 
21O: 2 -150 O: 2 ♠ +1 140190 50 ------
22 Pass0  Pass0 ------------ ------
23O: 2 SA = 120O: 3 SA -2200  320 8 ------
24W: 4 ♠ = 420N: 6 X -4 800380 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether14,08,0 
25S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
26S: 3 SA =600 S: 4 =130 470 100 ------
27S: 6 SA +11020 S: 3 SA +4520 500 110 ------
28O: 4 +1 450O: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ernst Woll21,00,0