Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Ingeborg Wallem-Ingrid Glocker Wolfgang Schröter-Renate Schröter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ -2 100S: 4 ♠ -1 50 50 2 ------
2S: 3 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12 ------
3S: 2 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50------------ ------
4S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ =620 60 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ingeborg Pether2,014,0 
5N: 4 ♠ -1 100N: 6 ♠ -2 200100 30 ------
6N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10 ------
7W: 2 -1100 N: 3 SA -1 100200 50 ------
8S: 3 -1 50O: 2 ♠ +1 14090 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Aurel Pekurar von Ragla12,00,0 
9W: 4 = 620W: 4 -2200  820 13 ------
10N: 2 SA =120 O: 2 ♠ -2200  80 2 ------
11W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ -150  500 11 ------
12W: 3 -150 W: 2 = 110160 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser4,026,0 
13S: 3 =140 W: 2 ♠ X +1 8701010 140 ------
14S: 4 -1 50S: 4 =130  180 5 ------
15O: 2 SA -150 O: 2 SA -150 ------------ ------
16N: 2 +1110 N: 2 SA =120  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gundula Predan14,05,0 
17S: 1 SA =90 O: 2 ♠ -3150  60 2 ------
18N: 5 +1620 N: 4 +1650  30 1 ------
19N: 3 -2 100O: 4 ♠ -1100  200 5 ------
20O: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ -2200 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Gisela Frigge0,08,0 
21O: 2 SA -150 O: 2 SA -150 ------------ ------
22O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660------------ ------
23W: 1 SA +1 120O: 3 SA -3300  420 9 ------
24W: 2 ♠ -2100 W: 2 ♠ = 110210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ernst Woll5,09,0 
25N: 1 SA =90 W: 2 SA -1100  10------ ------
26N: 2 -2 200N: 3 -1 100 100 3 ------
27N: 4 ♠ -2 100N: 3 ♠ -1 50 50 2 ------
28W: 4 +2 480W: 4 +2 480------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Karin-Sigrid Haas0,05,0