Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schröter-Renate Schröter Ingeborg Wallem-Ingrid Glocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 -2 100S: 4 -1 50 50 2 ------
2O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450------------ ------
3O: 4 -1100 O: 3 -2200  100 3 ------
4O: 2 ♠ = 110O: 1 ♠ = 80 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Angelika Gehr0,06,0 
5N: 4 =620 W: 4 ♠ = 4201040 140 ------
6S: 2 ♠ =110 S: 1 ♠ +1110 ------------ ------
7N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------ ------
8O: 2 -2100 O: 2 ♠ +1 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ernst Woll20,00,0 
9W: 4 ♠ -1100 W: 3 ♠ = 140240 60 ------
10S: 6 SA -2 200S: 6 SA =1440  1640 17 ------
11W: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
12O: 4 ♠ -3150 N: 4 =620  470 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Marlis Krems6,027,0 
13N: 1 ♠ +5230 S: 5 SA -1 100330 80 ------
14W: 3 SA -2100 O: 4 ♠ -3150  50 2 ------
15S: 4 -1 100N: 4 -1 100------------ ------
16W: 4 ♠ +1 650O: 3 SA = 600 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Simone Linke8,04,0 
21O: 2 +1 110O: 1 SA +2 15040 10 ------
22W: 3 ♠ -2200 O: 1 SA -3300  100 3 ------
23N: 3 -1 100N: 4 X -2 500400 90 ------
24W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Annette Göttsching10,03,0 
25N: 5 -2 100O: 3 = 14040 10 ------
26S: 6 ♠ =1430 S: 4 ♠ +3710 720 120 ------
27S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------ ------
28O: 3 SA -150 O: 2 = 110160 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Thomas Wisser17,00,0 
29S: 4 -1 100S: 2 SA =120  220 6 ------
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
31N: 3 -1 100O: 2 ♠ = 11010 ------ ------
32W: 6 = 1430W: 6 = 1430------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Gisela Frigge0,06,0 
33W: 1 ♠ +4 200W: 3 +1 170 30 1 ------
34W: 1 SA +1 120O: 3 -150  170 5 ------
35S: 3 -2 100N: 3 -2 100------------ ------
36N: 3 -2 200N: 3 -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Karin-Sigrid Haas0,06,0