Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr
Eingesetzte Spieler: Angelika Gehr-Christa Lindemann Ursula Homberger-Dr. Irene Kalthoff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 = 420O: 4 = 420------------ ------
2N: 3 SA =600 S: 3 SA +3690  90 3 ------
3S: 4 +1450 S: 6 =980  530 11 ------
4S: 3 SA +2660 N: 4 =620 40 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Marlis Krems1,014,0 
5S: 4 -1 100N: 5 X -3 800700 120 ------
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
7W: 1 ♠ +2 140W: 1 ♠ +2 140------------ ------
8S: 4 ♠ +1450 S: 2 ♠ +3200 250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karin-Sigrid Haas18,00,0 
9N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 60 ------
10O: 4 X -2500 W: 3 ♠ -1100 400 90 ------
11O: 4 -150 O: 3 +2 150200 50 ------
12N: 3 SA =600 O: 3 = 140740 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Annette Göttsching32,00,0 
13S: 3 SA =600 S: 4 +1650  50 2 ------
14S: 2 =110 N: 2 SA -1 50160 40 ------
15O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400------------ ------
16N: 2 -1 50N: 2 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll4,02,0 
17S: 4 SA X -4 800W: 3 ♠ = 140 660 12 ------
18O: 1 SA = 90W: 1 SA -150  140 4 ------
19 Pass0 N: 2 ♠ =110  110 3 ------
20S: 4 +3710 S: 4 =620 90 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Marga Pohl3,019,0 
21W: 4 ♠ -2100 O: 3 SA +1 430530 110 ------
22O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ -1100  270 7 ------
23O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------ ------
24O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingeborg Wallem11,07,0 
25N: 1 SA -1 50O: 3 SA -1100  150 4 ------
26S: 4 +2680 S: 3 SA +2660 20 10 ------
27N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------ ------
28O: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +1 450250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heide Buszello7,04,0