Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Angelika Gehr
Eingesetzte Spieler: Angelika Gehr-Christa Lindemann Ursula Homberger-Gabriele Johner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +1 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
2W: 4 ♠ -150 N: 6 X -1 200250 60 ------
3S: 6 ♠ +11010 S: 4 ♠ +3510 500 110 ------
4O: 3 X -1200 O: 3 -2200 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Judit Beinert17,00,0 
5N: 2 SA =120 N: 3 SA =600  480 10 ------
6S: 5 -1 50S: 4 -1 50------------ ------
7O: 2 ♠ = 110O: 3 SA -2200  310 7 ------
8S: 3 SA -1 50S: 3 SA -2 10050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas2,017,0 
9W: 2 = 110S: 1 SA +1120  230 6 ------
10O: 3 SA +2 660O: 2 SA +3 210 450 10 ------
11O: 1 SA = 90S: 1 SA =90  180 5 ------
12S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke0,021,0 
13N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ -1 100------------ ------
14W: 3 +2 150W: 4 ♠ +2 480330 80 ------
15N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ X -1 200100 30 ------
16W: 3 = 110O: 2 ♠ +2 17060 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ingeborg Pether13,00,0 
21N: 1 SA -1 100N: 2 =90  190 5 ------
22S: 3 ♠ -1 50W: 4 = 620570 110 ------
23S: 3 SA +2660 S: 3 SA -1 100760 130 ------
24S: 4 -1 50O: 3 ♠ -2100  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ernst Woll24,09,0 
25S: 4 ♠ -1 50N: 4 -1 50------------ ------
26N: 4 ♠ -3 300O: 3 +1 170 130 4 ------
27N: 1 SA -2 100N: 2 SA -3 15050 20 ------
28N: 3 =110 O: 2 ♠ +2 170280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Margit Hoefflinger9,04,0