Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Ingeborg Pether
Eingesetzte Spieler: Susanne Bruns-Bernd Bruns Ingeborg Pether-Raymond Pether
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 2 SA -2 100190 50 ------
2N: 4 =130 N: 5 -1 100230 60 ------
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +3510  30 1 ------
4O: 3 -1100 N: 3 -1 100200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Karin-Sigrid Haas16,01,0 
5S: 4 -1 100N: 3 SA =600  700 12 ------
6W: 4 -1100 N: 2 ♠ -1 50150 40 ------
7O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -2200  310 7 ------
8S: 2 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke4,029,0 
13N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ -1 100------------ ------
14W: 4 ♠ +2 480W: 3 +2 150 330 8 ------
15N: 3 ♠ X -1 200N: 4 ♠ -1 100 100 3 ------
16O: 2 ♠ +2 170W: 3 = 110 60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Angelika Gehr0,013,0 
17N: 3 SA -3 150N: 4 ♠ -3 150------------ ------
18N: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ =620  420 9 ------
19W: 2 +2 170W: 2 +1 140 30 1 ------
20W: 2 -2200 O: 2 +1 140340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ernst Woll8,010,0 
21O: 4 -2100 O: 4 -2100 ------------ ------
22W: 3 +3 230W: 4 = 620390 90 ------
23S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1 ------
24S: 3 =140 S: 3 +1170  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Margit Hoefflinger9,02,0 
25S: 3 SA -1 50S: 4 ♠ -1 50------------ ------
26O: 2 +1 140S: 1 SA +1120  260 6 ------
27O: 2 ♠ = 110N: 2 SA -2 100 10------ ------
28W: 5 = 400O: 2 ♠ = 110 290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Judit Beinert0,013,0