Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Angelika Gehr
Eingesetzte Spieler: Angelika Gehr-Christa Lindemann Ursula Homberger-Ingeborg Kirschbein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 W: 3 -150 50 20 ------
2S: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30 ------
3N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
4S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ +1170 450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Dagmar Thurow15,00,0 
5N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------ ------
6S: 2 SA -1 50S: 1 SA +1120  170 5 ------
7W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1 ------
8W: 1 SA -150 W: 1 SA -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Thomas Wisser0,08,0 
9N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
10O: 3 SA = 600O: 4 ♠ +1 65050 20 ------
11W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ = 140 30 1 ------
12S: 1 SA +2150 S: 2 SA =120 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingeborg Wallem3,01,0 
13S: 4 -1 100S: 4 =620  720 12 ------
14S: 2 ♠ -1 50O: 3 -150  100 3 ------
15W: 1 SA -2100 N: 1 +2140  40 1 ------
16S: 1 SA +1120 O: 1 SA -1100 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ute Stäudner1,016,0 
17O: 2 = 110O: 1 +1 110------------ ------
18O: 4 = 420O: 4 -150  470 10 ------
19S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +1450 530 110 ------
20O: 1 ♠ +2 140W: 2 SA = 120 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Marlis Krems11,011,0 
21W: 3 ♠ -2100 S: 4 ♠ -3 300400 90 ------
22O: 6 ♠ -2200 O: 4 ♠ = 620820 130 ------
23O: 1 SA +3 180O: 1 SA +3 180------------ ------
24S: 2 ♠ =110 S: 1 ♠ +3170  60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Günter Bauersfeld22,02,0 
25S: 1 SA +3180 N: 1 SA +3180 ------------ ------
26N: 1 SA -1 100N: 2 SA -1 100------------ ------
27S: 2 +1110 W: 2 = 110220 60 ------
28N: 4 ♠ -1 100O: 3 -150  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Francoise Wallach6,04,0