Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ingeborg Kirschbein
Eingesetzte Spieler: Ingeborg Kirschbein-Ursula Homberger Gudrun Randelzhofer-Ursula Speer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -3 150N: 3 SA -2 100 50 2 ------
2O: 3 -150 O: 2 = 110160 40 ------
3N: 2 SA -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5 ------
4O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -2200  310 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser4,014,0 
5N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ +1170  270 7 ------
6O: 2 +1 140O: 4 -1100  240 6 ------
7S: 4 =620 S: 4 +1650  30 1 ------
8N: 3 ♠ -2 100W: 3 +1 13030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Christiane Burghardt1,014,0 
9N: 1 SA +2150 N: 2 SA +1150 ------------ ------
10O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630------------ ------
11W: 5 -150 O: 4 -150 ------------ ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll0,00,0 
13W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +3 20060 20 ------
14W: 1 SA +1 120O: 3 = 14020 10 ------
15N: 1 SA =90 N: 2 SA +1150  60 2 ------
16S: 3 -2 100N: 3 SA -1 50 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Pether3,04,0 
17S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ =110 30 10 ------
18N: 3 +2200 N: 4 -1 100300 70 ------
19W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
20N: 5 =650 N: 4 =620 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Linke9,00,0 
21S: 5 -2 200N: 4 -1 100 100 3 ------
22S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------ ------
23S: 3 SA +1630 N: 3 SA +4720  90 3 ------
24O: 4 +2 480O: 3 SA -150  530 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke0,017,0 
25W: 3 -1100 W: 1 SA -2200  100 3 ------
26S: 3 ♠ -1 100S: 3 ♠ =140  240 6 ------
27S: 4 -1 50W: 4 -150  100 3 ------
28S: 4 +1650 O: 4 ♠ X -4800  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ulrich Voigt0,016,0