Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Thomas Wisser
Eingesetzte Spieler: Jutta Knittel-Joachim Geppert Thomas Wisser-Sylvia Geppert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -2 100N: 3 SA -3 15050 20 ------
2O: 2 = 110O: 3 -150  160 4 ------
3S: 2 ♠ +1140 N: 2 SA -1 50190 50 ------
4O: 2 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Kirschbein14,04,0 
5N: 4 ♠ +1650 N: 3 ♠ +1170 480 100 ------
6O: 4 -1100 O: 4 -1100 ------------ ------
7S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
8W: 5 -2100 O: 3 SA +2 460560 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Linke21,00,0 
9N: 1 SA +2150 N: 2 SA +1150 ------------ ------
10O: 2 SA -1100 O: 3 SA +1 630730 120 ------
11W: 3 +1 130W: 5 -150  180 5 ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +2 48030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Christiane Burghardt13,05,0 
13W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
14O: 2 SA -2100 W: 2 -150 50 20 ------
15S: 3 SA =600 N: 1 SA +1120 480 100 ------
16S: 1 ♠ +2140 N: 3 SA +1430  290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Hilke12,07,0 
17S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------ ------
18N: 3 SA -1 100N: 4 +1650  750 13 ------
19W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
20N: 4 +1650 N: 2 +3200 450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ernst Woll10,013,0 
21N: 5 =650 S: 3 SA +1630 20 10 ------
22S: 1 SA +2150 S: 1 SA +2150 ------------ ------
23N: 3 SA +2660 N: 3 SA +4720  60 2 ------
24O: 3 +1 170O: 3 SA = 400230 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ulrich Voigt7,02,0 
25W: 1 SA -3300 W: 1 SA -1100 200 50 ------
26S: 2 ♠ +3200 S: 3 ♠ -1 100300 70 ------
27W: 4 -150 N: 5 ♠ X -1 100150 40 ------
28S: 4 +2680 O: 3 ♠ -150 630 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ingeborg Pether28,00,0