Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ingeborg Wallem
Eingesetzte Spieler: Ingeborg Wallem-Sibylle Dunkelberg Jutta Knittel-Birgit Mayer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10 ------
2O: 4 -3150 W: 5 -2100 50 20 ------
3W: 2 SA -1100 W: 2 SA -2200  100 3 ------
4W: 2 SA -1100 O: 1 ♠ +2 140240 60 ------
5N: 3 SA +2660 N: 3 =140 520 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello20,03,0 
6W: 2 SA -3300 W: 2 +1 140440 100 ------
7W: 4 ♠ = 620O: 3 SA +2 66040 10 ------
8S: 2 ♠ -1 50N: 4 -2 10050 20 ------
9W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
10W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabriele Johner13,00,0 
11W: 3 -4200 N: 3 SA -1 50250 60 ------
12W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ +1 450280 70 ------
13W: 3 SA +2 660O: 3 SA = 600 60 2 ------
14O: 3 +1 170W: 3 -2100  270 7 ------
15W: 5 -4200 N: 3 SA =600  400 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Hilke13,018,0 
16S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
17N: 1 SA -1 50N: 1 SA -2 10050 20 ------
18O: 2 SA -150 W: 1 SA = 90140 40 ------
19S: 2 +1140 S: 4 =420  280 7 ------
20W: 3 = 110O: 3 -1100  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas6,013,0 
21W: 4 -150 N: 5 =650  600 12 ------
22N: 2 SA -3 150O: 1 ♠ X = 16010 ------ ------
23W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10 ------
24W: 3 SA +1 430O: 6 -2100  530 11 ------
25W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Monique Zeiss1,023,0