Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gabriele Johner
Eingesetzte Spieler: Gabriele Johner-Claudia Lamers Andrea Schmitt-Christa Lindemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +3 180W: 3 SA -150  230 6 ------
2W: 3 SA +1 430W: 3 +2 150 280 7 ------
3W: 3 SA -4400 W: 1 SA = 90490 100 ------
4O: 2 = 110O: 1 ♠ +1 110------------ ------
5N: 3 SA +1630 N: 4 -2 200830 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Monique Zeiss23,013,0 
6W: 2 +1 140W: 2 SA -3300  440 10 ------
7O: 3 SA +2 660W: 4 ♠ = 620 40 1 ------
8N: 4 -2 100S: 2 ♠ -1 50 50 2 ------
9W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
10W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Wallem0,013,0 
11N: 3 =110 W: 4 -3150  40 1 ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 2 ♠ +3 200 250 6 ------
13S: 2 ♠ -2 200W: 3 +1 130 70 2 ------
14S: 3 ♠ +2200 S: 3 ♠ +1170 30 10 ------
15N: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ -1 100720 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Heide Buszello13,09,0 
16S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------ ------
17S: 4 -1 50S: 3 -2 10050 20 ------
18O: 1 ♠ = 80N: 1 SA =90  170 5 ------
19S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------ ------
20N: 3 -2 200O: 3 -1100  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Hilke2,012,0 
21N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
22W: 3 +1 130N: 2 SA -1 50 80 2 ------
23W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
24O: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2 ------
25O: 1 SA +2 150W: 5 -2200  350 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas0,012,0