Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Heide Buszello
Eingesetzte Spieler: Ursula Homberger-Ursula Speer Heide Buszello-Simone Linke
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1 ------
2W: 5 -2100 O: 4 -3150  50 2 ------
3W: 2 SA -2200 W: 2 SA -1100 100 30 ------
4O: 1 ♠ +2 140W: 2 SA -1100  240 6 ------
5N: 3 =140 N: 3 SA +2660  520 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Wallem3,020,0 
6W: 2 SA -3300 W: 2 +2 170470 100 ------
7O: 3 SA +2 660W: 4 ♠ = 620 40 1 ------
8N: 3 -1 50N: 3 =140  190 5 ------
9W: 3 +1 130W: 3 ♠ -1100  230 6 ------
10W: 4 ♠ +1 650W: 2 SA +2 180 470 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas10,022,0 
11W: 4 -3150 N: 3 =110 40 10 ------
12W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +1 450250 60 ------
13W: 3 +1 130S: 2 ♠ -2 20070 20 ------
14S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ +2200  30 1 ------
15N: 3 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabriele Johner9,013,0 
16S: 2 ♠ +3200 S: 4 ♠ -1 50250 60 ------
17N: 1 SA -2 100W: 1 SA -2100  200 5 ------
18W: 1 SA -150 W: 1 SA -150 ------------ ------
19S: 4 -1 50N: 3 SA +1430  480 10 ------
20O: 3 -1100 N: 4 -3 300400 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Monique Zeiss15,015,0 
21O: 5 X -1100 N: 3 +1170  70 2 ------
22O: 4 ♠ X -3800 N: 2 SA -1 50850 130 ------
23W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1 ------
24O: 4 = 420O: 4 = 420------------ ------
25O: 2 SA +1 150W: 4 -1100  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Hilke13,09,0