Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Monique Zeiss
Eingesetzte Spieler: Monique Zeiss-Christiane Burghardt Elsa Kapferer-Adelheid Böhringer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ -2100 N: 2 +1140  40 1 ------
2N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
3W: 5 -4400 S: 2 =90 310 70 ------
4W: 2 -1100 W: 2 -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Irene Kalthoff7,013,0 
5W: 4 ♠ -2100 S: 4 +1650  550 11 ------
6W: 2 ♠ -1100 N: 3 -3 150250 60 ------
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA -1 100760 130 ------
8O: 2 ♠ -2100 S: 4 =420  320 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Vera Trimpin19,019,0 
9S: 2 SA +1150 S: 3 SA =400  250 6 ------
10N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13 ------
11W: 4 -3150 W: 4 -150 100 30 ------
12O: 4 -150 O: 3 = 140190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether8,019,0 
13N: 4 ♠ +1650 S: 6 ♠ =1430  780 13 ------
14W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ -150  190 5 ------
15W: 2 -150 W: 2 SA -150 ------------ ------
16W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Thomas Wisser0,018,0 
17W: 3 SA +3 490W: 3 SA +1 430 60 2 ------
18W: 4 ♠ -150 S: 4 =620  570 11 ------
19O: 3 ♠ = 140N: 4 -2 100 40 1 ------
20S: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Petra Maunz12,014,0 
21O: 1 SA +3 180O: 1 = 80 100 3 ------
22S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------ ------
23O: 2 X -1200 N: 3 SA =600  400 9 ------
24S: 2 SA -2 100N: 1 ♠ -1 50 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Emanuela Schiavon0,014,0 
25W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
26O: 3 +1 130O: 3 SA +1 630500 110 ------
27S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------ ------
28W: 4 = 420W: 3 = 140 280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas11,07,0