Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Vera Trimpin
Eingesetzte Spieler: Aurel Pekurar von Ragla-Marija Kroll-Perak Vera Trimpin-Marlis Krems
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =140 N: 3 +2200  60 2 ------
2N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------ ------
3W: 3 -2200 W: 1 SA = 90290 70 ------
4W: 2 = 110N: 3 ♠ -1 100 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Thomas Wisser7,02,0 
5S: 4 +1650 W: 4 ♠ -2100 550 110 ------
6N: 3 -3 150W: 2 ♠ -1100  250 6 ------
7N: 3 SA -1 100N: 3 SA +2660  760 13 ------
8S: 4 =420 O: 2 ♠ -2100 320 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Monique Zeiss19,019,0 
9S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1 ------
10S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
11W: 4 -150 W: 4 -3150  100 3 ------
12O: 2 +1 140O: 4 -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Emanuela Schiavon0,09,0 
13N: 6 ♠ =1430 N: 4 ♠ +2680 750 130 ------
14W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
15W: 1 SA -150 N: 2 ♠ =110  60 2 ------
16O: 4 = 620W: 4 -1100  720 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas13,014,0 
17W: 5 SA = 460W: 6 SA -150  510 11 ------
18S: 5 -2 200W: 4 ♠ -2100  300 7 ------
19N: 2 +2130 S: 4 -1 50180 50 ------
20S: 2 SA +1150 W: 1 -3300  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Irene Kalthoff5,022,0 
21O: 2 = 110W: 2 SA +3 210100 30 ------
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 100 ------
23N: 2 SA +1150 S: 1 SA =90 60 20 ------
24N: 2 ♠ =110 N: 1 ♠ -2 100210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Petra Maunz20,00,0 
25W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660------------ ------
26O: 2 SA +1 150O: 3 SA +1 630480 100 ------
27S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
28W: 4 = 420W: 4 = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether10,00,0