Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Petra Maunz
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schröter-Renate Schröter Petra Maunz-Ingrid Glocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 =420 N: 2 +2170 250 60 ------
2N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ =620  480 10 ------
3O: 1 SA = 90O: 4 X = 710620 120 ------
4S: 1 SA =90 W: 2 = 110200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ingeborg Pether23,010,0 
5S: 4 +1650 S: 5 -1 100750 130 ------
6O: 3 -4400 S: 3 -1 50450 100 ------
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA +3690  60 2 ------
8S: 4 =420 S: 4 +1450  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karin-Sigrid Haas23,03,0 
9S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10 ------
10N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
11W: 4 -3150 W: 2 SA +1 150300 70 ------
12O: 3 = 140O: 3 -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Thomas Wisser8,05,0 
13N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------ ------
14W: 2 ♠ +1 140S: 3 -1 50 90 3 ------
15W: 2 = 110W: 2 = 110------------ ------
16W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Irene Kalthoff0,013,0 
17W: 3 SA +1 430W: 3 SA +3 49060 20 ------
18S: 4 =620 W: 4 ♠ -150 570 110 ------
19N: 4 -2 100O: 3 ♠ = 14040 10 ------
20N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Monique Zeiss14,012,0 
21W: 2 SA +3 210O: 2 = 110 100 3 ------
22N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10 ------
23S: 1 SA =90 N: 2 SA +1150  60 2 ------
24N: 1 ♠ -2 100N: 2 ♠ =110  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Vera Trimpin0,020,0 
25O: 5 SA = 660W: 3 SA +1 630 30 1 ------
26O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10 ------
27S: 3 SA +1430 S: 4 ♠ =420 10 ------ ------
28W: 4 = 420W: 4 = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Emanuela Schiavon1,01,0