Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B10932  
  842  
  D1085  
  8  
AK4  D7
AKB753  106
K  A932
753  KD942
  865  
  D9  
  B764  
  AB106  
 mögliche Stiche
 SA
N:15142
S:15142
O:12811811
W:12811810
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
35,0      1  W: 2 +4  B 230  101  9,0  
22,0    16  W: 4 +1  8 450  116  22,0  
22,0    22  W: 4 +1  8 450  122  22,0  
4,0    15  W: 4 +2  B 480  114  40,0  
40,0    21  W: 3 +2  8 200  120  4,0  
4,0    14  W: 4 +2  B 480  112  40,0  
22,0    20  W: 4 +1  8 450  118  22,0  
22,0    13  W: 4 +1  8 450  110  22,0  
10,0    12  O: 3 SA +2  4 460  108  34,0  
4,0    11  W: 4 +2  9 480  106  40,0  
22,0    10  W: 4 +1  8 450  104  22,0  
22,0      9  W: 4 +1  3 450  102  22,0  
44,0      8  W: 2 +1  8 140  123  0,0  
35,0      7  W: 3 +3  B 230  121  9,0  
22,0      6  W: 4 +1  8 450  119  22,0  
22,0  117  W: 4 +1  8 450      5  22,0  
22,0  115  W: 4 +1  8 450      4  22,0  
4,0  107  W: 4 +2  B 480    19  40,0  
22,0  113  W: 4 +1  8 450      3  22,0  
40,0  105  W: 3 +2  8 200    18  4,0  
40,0  111  W: 3 +2  8 200      2  4,0  
4,0  103  W: 4 +2  B 480    17  40,0  
22,0  109  W: 4 +1  8 450    23  22,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A5  
  AB6  
  KD842  
  DB6  
D10974  863
D10853  97
105  96
7  K109853
  KB2  
  K42  
  AB73  
  A42  
 mögliche Stiche
 SA
N:12810129
S:12811129
O:13214
W:13214
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    22  S: 6 SA -1  5 100  122  42,0  
7,0    16  S: 3 SA +2  4660   116  37,0  
39,0      1  S: 6 SA +1  71470   101  5,0  
39,0    21  S: 6 SA +1  71470   120  5,0  
12,0    15  S: 3 SA +3  7690   114  32,0  
2,0    20  N: 5 -1  6 100  118  42,0  
26,0    14  S: 6 SA =  41440   112  18,0  
26,0    13  S: 6 SA =  91440   110  18,0  
39,0    12  S: 6 SA +1  71470   108  5,0  
26,0    11  S: 6 SA =  41440   106  18,0  
26,0    10  S: 6 SA =  D1440   104  18,0  
17,0      9  N: 3 SA +4  8720   102  27,0  
39,0      8  S: 6 SA +1  101470   123  5,0  
12,0      7  S: 3 SA +3  5690   121  32,0  
39,0      6  S: 6 SA +1  101470   119  5,0  
26,0  117  N: 6 SA =  101440       5  18,0  
12,0  107  S: 4 SA +2  10690     19  32,0  
17,0  115  S: 4 SA +3  10720       4  27,0  
39,0  105  S: 6 SA +1  61470     18  5,0  
26,0  113  S: 6 SA =  81440       3  18,0  
7,0  109  S: 3 SA +2  4660     23  37,0  
2,0  103  S: 6 SA -1  10 100    17  42,0  
26,0  111  S: 6 SA =  101440       2  18,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D2  
  AD  
  98753  
  D876  
B873  AK105
B9  10732
K2  DB
109532  AB4
  964  
  K8654  
  A1064  
  K  
 mögliche Stiche
 SA
N:54795
S:54795
O:68648
W:68648
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      2  S: 2 -1  2 50  102  27,0  
3,0    17  O: 1 SA +1  5 120  117  41,0  
42,0    21  O: 1 SA -3  5300   121  2,0  
3,0      1  O: 1 SA +1  4 120  123  41,0  
38,0    16  O: 1 SA -2  4200   115  6,0  
38,0    20  O: 3 ♣ -2  4200   119  6,0  
26,0    15  O: 1 SA -1  8100   113  18,0  
33,0    14  S: 2 =  2110   111  11,0  
44,0    13  O: 1 SA -4  5400   109  0,0  
17,0    12  S: 2 -1  7 50  107  27,0  
3,0    11  O: 1 SA +1  5 120  105  41,0  
17,0    10  S: 2 -1  K 50  103  27,0  
17,0      9  S: 2 -1  3 50  101  27,0  
11,0      8  O: 1 SA =  4 90  122  33,0  
26,0      7  O: 1 SA -1  4100   120  18,0  
8,0  118  S: 3 -2  3 100      6  36,0  
33,0  116  S: 2 +1  10110       5  11,0  
26,0  114  O: 2 ♣ -1  K100       4  18,0  
38,0  106  W: 3 -2  A200     19  6,0  
3,0  110  O: 1 SA +1  5 120    23  41,0  
26,0  112  O: 3 ♣ -1  6100       3  18,0  
26,0  104  O: 1 SA -1  5100     18  18,0  
11,0  108  O: 1 SA =  6 90    22  33,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AK92  
  K9  
  D9  
  K10842  
63  10854
AB7  D652
AKB5  1087
DB96  73
  DB7  
  10843  
  6432  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:78668
S:78668
O:64675
W:64675
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    21  S: 2 -1  A 100  121  36,0  
40,0    17  N: 2 +1  7140   117  4,0  
25,0      2  S: 2 ♣ =  A90   102  19,0  
30,0    20  W: 1 SA -1  2100   119  14,0  
8,0    16  S: 2 -1  7 100  115  36,0  
0,0      1  S: 2 -3  A 300  123  44,0  
25,0    15  N: 2 ♣ =  1090   113  19,0  
42,0    14  W: 3 SA -3  2300   111  2,0  
8,0    13  N: 2 ♣ -1  2 100  109  36,0  
2,0    12  W: 1 SA +1  4 120  107  42,0  
34,0    11  S: 2 =  A110   105  10,0  
8,0    10  S: 2 -1  A 100  103  36,0  
38,0      9  S: 1 SA +1  6120   101  6,0  
20,0      8  W: 1 =  A 70  122  24,0  
34,0      7  N: 2 =  10110   120  10,0  
34,0  118  N: 1 +1  10110       6  10,0  
16,0  116  W: 1 SA =  4 90      5  28,0  
25,0  110  N: 2 ♣ =  290     23  19,0  
44,0  106  W: 1 SA X -2  2500     19  0,0  
25,0  114  N: 1 SA =  290       4  19,0  
16,0  108  W: 1 SA =  4 90    22  28,0  
8,0  104  S: 2 -1  A 100    18  36,0  
16,0  112  W: 1 SA =  2 90      3  28,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  -  
  B8632  
  AK97  
  K1098  
52  KD8
K975  AD4
DB103  6542
543  AD7
  AB1097643  
  10  
  8  
  B62  
 mögliche Stiche
 SA
N:58657
S:58656
O:84785
W:84785
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      3  S: 3 -1  7 100  103  29,0  
15,0    18  S: 3 -1  D 100  118  29,0  
8,0    20  S: 4 X -1  D 200  120  36,0  
28,0      2  S: 3 =  D140   101  16,0  
8,0    17  S: 4 -2  3 200  116  36,0  
18,0      1  O: 3 SA -1  A50   122  26,0  
8,0    16  S: 4 X -1  D 200  114  36,0  
28,0    15  S: 3 =  3140   112  16,0  
28,0    14  N: 3 =  D140   110  16,0  
28,0    13  S: 3 =  D140   108  16,0  
43,0    12  S: 3 X =  D730   106  1,0  
8,0    11  S: 4 -2  3 200  104  36,0  
28,0    10  S: 3 =  D140   102  16,0  
0,0      9  S: 4 X -2  5 500  123  44,0  
2,0      8  N: 3 SA -4  6 400  121  42,0  
28,0  119  S: 3 =  D140       7  16,0  
28,0  117  S: 2 +1  D140       6  16,0  
28,0  111  S: 2 +1  3140     23  16,0  
8,0  115  S: 4 X -1  D 200      5  36,0  
43,0  109  S: 3 X =  D730     22  1,0  
40,0  113  S: 1 XX =  7720       4  4,0  
28,0  105  S: 3 =  D140     19  16,0  
38,0  107  W: 4 -3  A150     21  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A109853  
  4  
  109  
  D1098  
74  KD2
DB3  AK9652
KD42  A
A732  KB5
  B6  
  1087  
  B87653  
  64  
 mögliche Stiche
 SA
N:05042
S:05042
O:12812911
W:12812911
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    20  O: 6 =  6 1430  120  34,0  
22,0    18  W: 5 SA +1  A 690  118  22,0  
33,0      3  O: 5 +1  B 680  103  11,0  
44,0    17  O: 6 -1  6100   116  0,0  
33,0      2  O: 4 +2  B 680  101  11,0  
10,0    16  O: 6 =  6 1430  114  34,0  
33,0      1  O: 4 +2  B 680  122  11,0  
10,0    15  W: 6 =  6 1430  112  34,0  
33,0    14  O: 4 +2  B 680  110  11,0  
33,0    13  O: 4 +2  B 680  108  11,0  
0,0    12  W: 6 SA =  A 1440  106  44,0  
10,0    11  O: 6 =  6 1430  104  34,0  
10,0    10  W: 6 =  B 1430  102  34,0  
33,0      9  O: 4 +2  B 680  123  11,0  
10,0      8  O: 6 =  6 1430  121  34,0  
10,0  119  O: 6 =  B 1430      7  34,0  
33,0  111  O: 4 +2  8 680    23  11,0  
20,0  117  O: 3 SA +4  B 720      6  24,0  
33,0  109  O: 4 +2  B 680    22  11,0  
10,0  115  O: 6 =  A 1430      5  34,0  
10,0  107  O: 6 =  B 1430    21  34,0  
33,0  105  O: 5 +1  B 680    19  11,0  
33,0  113  O: 5 +1  B 680      4  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KD  
  AKDB942  
  5  
  854  
B  10765
8763  5
KB1097  D8642
AB2  K103
  A98432  
  10  
  A3  
  D976  
 mögliche Stiche
 SA
N:1091039
S:1091039
O:212104
W:212103
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +200 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0      4  N: 3 +1  2170   104  24,0  
41,0    19  N: 4 +1  6650   119  3,0  
41,0      3  N: 4 +1  B650   102  3,0  
16,0    18  N: 3 =  5140   117  28,0  
20,0      2  N: 3 +1  5170   123  24,0  
8,0    17  N: 4 -1  7 100  115  36,0  
44,0      1  S: 3 SA +4  B720   121  0,0  
8,0    16  N: 4 -1  2 100  113  36,0  
8,0    15  N: 4 -1  2 100  111  36,0  
32,0    14  N: 4 =  7620   109  12,0  
32,0    13  N: 4 =  4620   107  12,0  
32,0    12  N: 4 =  5620   105  12,0  
24,0    11  N: 3 +4  5260   103  20,0  
32,0    10  N: 4 =  2620   101  12,0  
0,0      9  S: 6 -2  A 200  122  44,0  
32,0  120  N: 4 =  2620       8  12,0  
8,0  112  N: 4 -1  D 100    23  36,0  
8,0  118  S: 4 -1  9 100      7  36,0  
20,0  110  N: 3 +1  2170     22  24,0  
8,0  116  S: 4 -1  3 100      6  36,0  
8,0  108  N: 4 -1  D 100    21  36,0  
32,0  114  N: 4 =  4620       5  12,0  
32,0  106  N: 4 =  4620     20  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KB  
  KD10943  
  DB  
  1094  
D109653  A4
-  B876
A732  9864
AD2  K86
  872  
  A52  
  K105  
  B753  
 mögliche Stiche
 SA
N:73837
S:73837
O:510596
W:510596
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0    19  W: 3 =  K 140  119  24,0  
5,0      4  W: 2 +2  K 170  104  39,0  
5,0    18  W: 3 +1  K 170  117  39,0  
20,0      3  W: 3 =  K 140  102  24,0  
20,0    17  W: 3 =  K 140  115  24,0  
28,0      2  N: 3 -2  A 100  123  16,0  
20,0    16  W: 3 =  10 140  113  24,0  
42,0      1  W: 4 -1  K50   121  2,0  
42,0    15  W: 4 -1  K50   111  2,0  
35,0    14  N: 3 -1  A 50  109  9,0  
35,0    13  N: 2 -1  8 50  107  9,0  
11,0    12  N: 4 -3  A 150  105  33,0  
11,0    11  N: 4 -3  A 150  103  33,0  
11,0    10  N: 4 -3  A 150  101  33,0  
1,0      9  W: 4 =  K 420  122  43,0  
11,0  112  N: 3 -3  A 150    23  33,0  
35,0  120  N: 3 -1  A 50      8  9,0  
35,0  110  N: 3 -1  A 50    22  9,0  
1,0  118  W: 4 =  K 420      7  43,0  
28,0  108  N: 3 -2  A 100    21  16,0  
42,0  116  W: 4 -1  K50       6  2,0  
20,0  106  W: 3 =  K 140    20  24,0  
28,0  114  N: 3 -2  A 100      5  16,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B98  
  A102  
  AK652  
  D7  
1062  743
98  DB4
B43  D98
AB1052  K943
  AKD5  
  K7653  
  107  
  86  
 mögliche Stiche
 SA
N:81010107
S:81010107
O:53235
W:53235
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
32,0      5  S: 4 =  5420   105  12,0  
16,0      4  S: 2 +3  A200   103  28,0  
32,0    19  S: 4 =  3420   118  12,0  
32,0      3  S: 4 =  5420   101  12,0  
0,0    18  S: 4 -2  9 100  116  44,0  
4,0      2  S: 3 SA -1  3 50  122  40,0  
32,0    17  S: 4 =  B420   114  12,0  
32,0      1  S: 4 =  10420   120  12,0  
9,0    16  N: 2 +2  9130   112  35,0  
32,0    15  S: 4 =  A420   110  12,0  
32,0    14  S: 4 =  A420   108  12,0  
32,0    13  S: 4 =  2420   106  12,0  
13,0    12  S: 3 +1  A170   104  31,0  
32,0    11  S: 4 =  A420   102  12,0  
18,0    10  N: 3 SA =  3400   123  26,0  
32,0    23  S: 4 =  9420   113  12,0  
4,0  121  N: 3 SA -1  3 50      9  40,0  
4,0  111  N: 3 SA -1  3 50    22  40,0  
32,0  119  S: 4 =  3420       8  12,0  
32,0  109  S: 4 =  B420     21  12,0  
32,0  117  S: 4 =  A420       7  12,0  
13,0  107  S: 3 +1  2170     20  31,0  
9,0  115  N: 2 +2  4130       6  35,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  AK6  
  KDB8  
  -  
  AK10872  
1087532  B94
1062  975
104  K853
43  D96
  D  
  A43  
  ADB9762  
  B5  
 mögliche Stiche
 SA
N:129131212
S:129131212
O:13011
W:13011
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 =
( +2210 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      5  N: 3 SA +3  4690   105  21,0  
23,0    19  N: 4 SA +2  4690   118  21,0  
4,0      4  S: 5 ♣ +2  4640   103  40,0  
23,0    18  N: 3 SA +3  3690   116  21,0  
23,0      3  N: 3 SA +3  7690   101  21,0  
42,0    17  N: 6 SA =  41440   114  2,0  
38,0      2  N: 6 =  B1430   122  6,0  
34,0    16  N: 3 SA +4  6720   112  10,0  
23,0      1  N: 3 SA +3  9690   120  21,0  
42,0    15  N: 6 SA =  41440   110  2,0  
42,0    14  N: 6 SA =  61440   108  2,0  
1,0    13  N: 6 SA -1  5 100  106  43,0  
23,0    12  N: 3 SA +3  9690   104  21,0  
11,0    11  N: 3 SA +2  7660   102  33,0  
11,0    23  N: 3 SA +2  4660   113  33,0  
34,0    10  N: 3 SA +4  6720   123  10,0  
34,0  111  N: 3 SA +4  3720     22  10,0  
23,0  121  N: 3 SA +3  3690       9  21,0  
6,0  109  N: 4 +1  4650     21  38,0  
1,0  119  N: 6 SA -1  4 100      8  43,0  
11,0  107  N: 3 SA +2  9660     20  33,0  
23,0  117  N: 3 SA +3  3690       7  21,0  
11,0  115  N: 4 SA +1  7660       6  33,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AKD  
  DB32  
  K105  
  KDB  
B765  93
975  AK1064
6  9842
A10986  73
  10842  
  8  
  ADB73  
  542  
 mögliche Stiche
 SA
N:9106107
S:7106107
O:33636
W:33636
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  N: 3 SA =  6400   106  38,0  
27,0      5  N: 3 SA +1  2430   104  17,0  
27,0      4  N: 3 SA +1  A430   102  17,0  
27,0    19  N: 3 SA +1  A430   117  17,0  
44,0      3  O: 3 X -3  10500   123  0,0  
27,0    18  N: 3 SA +1  K430   115  17,0  
6,0      2  N: 3 SA =  6400   121  38,0  
27,0    17  N: 3 SA +1  K430   113  17,0  
6,0      1  N: 3 SA =  10400   119  38,0  
6,0    16  N: 3 SA =  A400   111  38,0  
27,0    15  N: 3 SA +1  A430   109  17,0  
42,0    14  N: 3 SA +2  4460   107  2,0  
27,0    13  N: 3 SA +1  A430   105  17,0  
6,0    12  N: 3 SA =  4400   103  38,0  
27,0    23  N: 3 SA +1  A430   114  17,0  
27,0    11  N: 3 SA +1  A430   101  17,0  
6,0    22  N: 3 SA =  6400   112  38,0  
6,0  122  N: 3 SA =  4400     10  38,0  
27,0  110  N: 3 SA +1  10430     21  17,0  
27,0  120  N: 3 SA +1  A430       9  17,0  
27,0  108  N: 4 SA =  A430     20  17,0  
27,0  118  N: 3 SA +1  3430       8  17,0  
27,0  116  N: 3 SA +1  A430       7  17,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  763  
  B  
  DB108  
  AK543  
K1054  2
82  D76543
AK74  953
862  B109
  ADB98  
  AK109  
  62  
  D7  
 mögliche Stiche
 SA
N:10108910
S:101081011
O:22432
W:22432
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      6  S: 4 -1  A 100  106  26,0  
40,0      5  S: 4 =  A620   104  4,0  
18,0    19  S: 4 -1  A 100  117  26,0  
43,0      4  S: 3 SA +1  4630   102  1,0  
18,0    18  S: 4 -1  A 100  115  26,0  
18,0      3  N: 4 -1  A 100  123  26,0  
0,0    17  S: 4 X -1  A 200  113  44,0  
18,0      2  S: 4 -1  A 100  121  26,0  
18,0    16  S: 4 -1  A 100  111  26,0  
18,0      1  S: 4 -1  A 100  119  26,0  
18,0    15  S: 4 -1  A 100  109  26,0  
18,0    14  S: 4 -1  A 100  107  26,0  
37,0    13  S: 2 +1  8140   105  7,0  
37,0    23  S: 1 +2  8140   114  7,0  
18,0    12  S: 4 -1  A 100  103  26,0  
18,0    22  S: 4 -1  A 100  112  26,0  
43,0    11  N: 3 SA +1  5630   101  1,0  
18,0  110  S: 4 -1  A 100    21  26,0  
18,0  122  S: 4 -1  A 100    10  26,0  
18,0  108  S: 4 -1  A 100    20  26,0  
18,0  120  S: 4 -1  A 100      9  26,0  
18,0  118  S: 4 -1  A 100      8  26,0  
18,0  116  S: 4 -1  A 100      7  26,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  B106  
  B10542  
  9  
  B1085  
7532  K4
K  D98
B1083  AKD754
9743  K2
  AD98  
  A763  
  62  
  AD6  
 mögliche Stiche
 SA
N:6101159
S:6101159
O:72283
W:42283
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,2      7  O: 3 +1  A 130  107  39,8  
** 17,6      6   40 %  
40 %  
105  ** 17,6  
41,9      5  S: 3 +2  8200   103  2,1  
4,2      4  O: 3 +1  A 130  101  39,8  
25,1    19  S: 3 =  A140   116  18,9  
41,9      3  N: 2 +3  A200   122  2,1  
33,5    18  S: 3 +1  K170   114  10,5  
33,5      2  N: 3 +1  A170   120  10,5  
9,5    17  O: 1 SA +1  3 120  112  34,5  
25,1      1  N: 2 +1  A140   118  18,9  
12,6    16  O: 3 =  3 110  110  31,4  
4,2    15  O: 3 +1  A 130  108  39,8  
33,5    14  N: 3 +1  A170   106  10,5  
14,7    23  N: 4 -1  D 100  115  29,3  
18,9    13  O: 4 -1  A100   104  25,1  
25,1    22  N: 2 +1  A140   113  18,9  
0,0    12  N: 3 -2  A 200  102  44,0  
33,5    21  N: 2 +2  A170   111  10,5  
33,5  123  S: 3 +1  3170     11  10,5  
41,9  109  O: 4 -2  A200     20  2,1  
18,9  121  O: 4 -1  3100     10  25,1  
18,9  119  O: 3 -1  A100       9  25,1  
9,5  117  O: 1 SA +1  8 120      8  34,5  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A864  
  8742  
  5  
  B1076  
K10  9532
1096  DB5
KD1032  AB
543  AD82
  DB7  
  AK3  
  98764  
  K9  
 mögliche Stiche
 SA
N:57856
S:57856
O:76587
W:75587
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      7  W: 1 SA =  5 90  107  23,0  
21,0      6  O: 2 ♣ =  A 90  105  23,0  
6,0      5  W: 1 SA +1  5 120  103  38,0  
38,0    19  W: 1 SA -1  550   116  6,0  
6,0      4  W: 1 SA +1  4 120  101  38,0  
38,0    18  W: 1 SA -1  550   114  6,0  
38,0      3  O: 1 SA -1  A50   122  6,0  
44,0    17  S: 1 +1  390   112  0,0  
21,0      2  W: 1 SA =  4 90  120  23,0  
38,0    16  W: 2 SA -1  550   110  6,0  
21,0      1  W: 1 SA =  B 90  118  23,0  
30,0    15  S: 1 -1  10 50  108  14,0  
14,0    23  N: 2 -2  2 100  115  30,0  
6,0    14  W: 1 SA +1  4 120  106  38,0  
6,0    22  W: 1 SA +1  4 120  113  38,0  
6,0    13  W: 1 SA +1  4 120  104  38,0  
38,0    21  O: 2 SA -1  350   111  6,0  
21,0    12  W: 1 SA =  5 90  102  23,0  
6,0  109  W: 2 SA =  4 120    20  38,0  
6,0  123  W: 1 SA +1  5 120    11  38,0  
30,0  121  S: 1 -1  5 50    10  14,0  
21,0  119  W: 1 SA =  5 90      9  23,0  
30,0  117  S: 1 -1  3 50      8  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  K3  
  AK1042  
  7643  
  D2  
D8762  AB4
9  DB53
AKB82  D10
K6  B753
  1095  
  876  
  95  
  A10984  
 mögliche Stiche
 SA
N:32626
S:32626
O:10117117
W:10117117
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      8  W: 4 =  A 420  108  21,0  
3,0      7  W: 4 +2  A 480  106  41,0  
23,0      6  W: 4 =  A 420  104  21,0  
23,0      5  W: 4 =  A 420  102  21,0  
40,0      4  W: 3 =  A 140  123  4,0  
11,0    19  W: 4 +1  A 450  115  33,0  
36,0      3  W: 2 +2  A 170  121  8,0  
3,0    18  W: 4 +2  A 480  113  41,0  
11,0      2  W: 4 +1  A 450  119  33,0  
23,0    17  W: 4 =  A 420  111  21,0  
23,0      1  W: 4 =  A 420  117  21,0  
3,0    16  W: 4 +2  A 480  109  41,0  
36,0    23  W: 3 +1  A 170  116  8,0  
43,0    15  W: 4 -1  A50   107  1,0  
11,0    22  W: 4 +1  D 450  114  33,0  
36,0    14  W: 3 +1  A 170  105  8,0  
43,0    21  W: 4 -1  A50   112  1,0  
23,0    13  W: 4 =  A 420  103  21,0  
3,0    20  W: 4 +2  A 480  110  41,0  
23,0  101  W: 4 =  A 420    12  21,0  
23,0  122  W: 4 =  A 420    11  21,0  
11,0  120  W: 4 +1  A 450    10  33,0  
32,0  118  W: 3 +2  A 200      9  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  76  
  B82  
  K1086  
  KB108  
DB8  K109
D1053  K74
AD97  542
42  AD53
  A5432  
  A96  
  B3  
  976  
 mögliche Stiche
 SA
N:66566
S:66566
O:77776
W:77777
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
25,0      8  O: 1 SA -1  6100   108  19,0  
37,0      7  O: 3 SA -2  2200   106  7,0  
25,0      6  O: 2 SA -1  3100   104  19,0  
37,0      5  O: 2 SA -2  A200   102  7,0  
2,0    19  W: 2 SA +1  7 150  115  42,0  
37,0      4  W: 2 -2  7200   123  7,0  
25,0    18  O: 2 SA -1  3100   113  19,0  
25,0      3  O: 1 SA -1  3100   121  19,0  
14,0    17  W: 1 SA =  7 90  111  30,0  
6,0      2  O: 1 SA +1  5 120  119  38,0  
6,0    23  W: 2 SA =  3 120  116  38,0  
43,0    16  O: 2 SA -3  3300   109  1,0  
37,0      1  W: 1 SA -2  7200   117  7,0  
10,0    22  W: 2 =  7 110  114  34,0  
14,0    15  O: 1 SA =  5 90  107  30,0  
32,0    21  N: 1 SA +2  3150   112  12,0  
18,0    14  S: 1 =  780   105  26,0  
0,0    20  W: 3 SA =  7 600  110  44,0  
14,0    13  W: 1 SA =  7 90  103  30,0  
25,0  101  O: 1 SA -1  3100     12  19,0  
25,0  122  O: 3 -1  A100     11  19,0  
43,0  120  O: 3 SA -3  3300     10  1,0  
6,0  118  O: 2 SA =  3 120      9  38,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A10  
  KB643  
  B76  
  942  
976543  D2
D102  85
104  AD92
D3  AB875
  KB8  
  A97  
  K853  
  K106  
 mögliche Stiche
 SA
N:971087
S:971087
O:36346
W:36346
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
32,0      9  S: 2 SA +1  D150   109  12,0  
22,0      8  N: 1 +2  D140   107  22,0  
22,0      7  N: 2 +1  A140   105  22,0  
22,0      6  N: 2 +1  A140   103  22,0  
22,0      5  N: 3 =  D140   101  22,0  
2,0      4  N: 3 -1  D 50  122  42,0  
38,0    19  N: 2 +2  8170   114  6,0  
44,0      3  O: 3 -4  7200   120  0,0  
42,0    18  S: 1 SA +3  3180   112  2,0  
32,0    23  S: 1 SA +2  D150   117  12,0  
13,0      2  N: 2 =  D110   118  31,0  
22,0    17  N: 2 +1  D140   110  22,0  
4,0    22  S: 2 =  990   115  40,0  
8,0      1  O: 2 ♣ -2  8100   116  36,0  
13,0    16  N: 2 =  2110   108  31,0  
8,0    21  W: 2 -2  B100   113  36,0  
0,0    15  O: 1 ♣ =  3 70  106  44,0  
38,0    20  N: 2 +2  2170   111  6,0  
32,0    14  W: 2 -3  6150   104  12,0  
38,0  102  N: 3 +1  D170     13  6,0  
22,0  123  N: 2 +1  D140     12  22,0  
8,0  121  W: 2 -2  6100     11  36,0  
22,0  119  N: 2 +1  8140     10  22,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D10765  
  10  
  1096543  
  5  
AB82  9
B4  D86532
DB2  AK8
K964  A32
  K43  
  AK97  
  7  
  DB1087  
 mögliche Stiche
 SA
N:57465
S:57465
O:85968
W:85968
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
31,0      9  O: 4 -2  7100   109  13,0  
4,0      8  O: 2 +1  7 140  107  40,0  
31,0      7  O: 4 -2  D100   105  13,0  
16,0      6  O: 3 -1  750   103  28,0  
31,0      5  O: 4 -2  7100   101  13,0  
8,0    19  W: 2 SA =  5 120  114  36,0  
0,0      4  O: 4 =  7 420  122  44,0  
16,0    23  O: 3 SA -1  D50   117  28,0  
16,0    18  O: 4 -1  D50   112  28,0  
16,0      3  O: 4 -1  750   120  28,0  
42,0    22  W: 3 SA -3  5150   115  2,0  
31,0    17  O: 4 -2  D100   110  13,0  
42,0      2  W: 3 SA -3  5150   118  2,0  
31,0    21  O: 4 X -1  7100   113  13,0  
16,0    16  O: 2 -1  D50   108  28,0  
4,0      1  O: 3 =  7 140  116  40,0  
4,0    20  O: 2 +1  7 140  111  40,0  
31,0    15  W: 3 SA -2  5100   106  13,0  
31,0    14  W: 2 SA -2  5100   104  13,0  
16,0  102  O: 3 -1  750     13  28,0  
16,0  123  W: 3 SA -1  550     12  28,0  
31,0  121  O: 4 X -1  7100     11  13,0  
42,0  119  O: 4 -3  7150     10  2,0  

Boardnummer: 19
