| Privatscore für Paarnummer: 1: Peter Davison - Duncan Cummins |
| Platz: 4 mit 56,61 % (214.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 420 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 2 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
| 3 | N: | 3 ♦ -4 | ♥ 5 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | W: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 620 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 5 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | O: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 8 | N: | 3 SA -2 | ♠ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 26,19 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | S: | 5 ♦ +1 | ♣ A | 620 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 11 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 3 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 95,24 %) |
| 12 | O: | 2 ♥ -3 | ♦ 10 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | S: | 1 ♣ +1 | ♥ 2 | 90 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 14 | O: | 2 ♦ -1 | ♦ 6 | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 80,95 %) |
| 15 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 8 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ = | ♠ A | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 17 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 18 | W: | 1 SA -3 | ♥ B | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 20 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 21 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | N: | 1 ♥ +1 | ♣ K | 110 | | 8,0 | Ost/West | 8 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 23 | S: | 1 ♠ +1 | ♦ K | 110 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
| 24 | S: | 3 SA = | ♣ B | 400 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | S: | 4 ♦ +1 | ♥ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 26 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
| 27 | W: | 5 ♣ X = | ♥ A | | 550 | 14,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Lieselotte Hug - Sibylle Dunkelberg |
| Platz: 7 mit 54,50 % (206.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 4 | 170 | | 9,0 | Ost/West | 9 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 2 | N: | 4 ♠ X -4 | ♣ B | | 1100 | 14,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 3 | W: | 5 ♠ -2 | ♦ 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 12,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 5 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ = | ♦ 5 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | O: | 3 SA -3 | ♠ 4 | 300 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 8 | N: | 3 SA +2 | ♦ 10 | 460 | | 14,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 73,81 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ +3 | ♣ A | 170 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 11 | W: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
| 12 | O: | 1 SA +2 | ♥ 4 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | N: | 1 SA -1 | ♦ K | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 14 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 80,95 %) |
| 15 | S: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 13,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | N: | 2 ♠ = | ♥ D | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 17 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 8 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
| 18 | S: | 1 SA = | ♠ 8 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | W: | 3 SA +1 | ♥ D | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 20 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ 10 | | 230 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
| 21 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 2 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | N: | 3 ♥ = | ♣ K | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 23 | N: | 1 ♠ +2 | ♦ K | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
| 24 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ B | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | W: | 3 ♥ +1 | ♦ B | | 170 | 14,0 | Ost/West | 8 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 26 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 27 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Susanne Bruns - Bernd Bruns |
| Platz: 14 mit 41,01 % (155.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | | 9,0 | Ost/West | 8 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 2 | W: | 1 ♠ = | ♥ 4 | | 80 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | | 650 | 12,0 | Ost/West | 9 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 5 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ B | 450 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 10 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 8 | N: | 3 SA -1 | ♥ 10 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ K | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | S: | 3 ♦ +3 | ♣ A | 170 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
| 12 | N: | 2 ♦ -3 | ♣ 4 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | S: | 2 ♣ -1 | ♠ 3 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 14 | W: | 2 SA = | ♠ 7 | | 120 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
| 15 | S: | 2 SA +1 | ♥ 3 | 150 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | O: | 3 ♦ = | ♠ 6 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 17 | N: | 2 ♥ = | ♠ 8 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
| 18 | N: | 2 ♥ = | ♣ 4 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 4 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 20 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 9,52 %) |
| 21 | O: | 5 ♦ -2 | ♠ D | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 23 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ K | 170 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
| 24 | S: | 3 SA +1 | ♥ K | 430 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | O: | 3 ♥ = | ♠ D | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 26 | N: | 3 ♥ +4 | ♠ K | 260 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
| 27 | W: | 6 ♣ X -2 | ♠ A | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Ernst Woll - Claudia Lamers |
| Platz: 14 mit 41,01 % (155.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♠ = | ♦ 2 | 420 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 2 | S: | 3 ♠ X -2 | ♥ A | | 500 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | W: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 620 | 8,0 | Ost/West | 8 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 5 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 12,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 80,95 %) |
| 6 | S: | 5 ♠ -1 | ♦ 5 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | O: | 1 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 8 | N: | 3 SA = | ♦ 10 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ = | ♦ 2 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | N: | 3 SA -2 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 11 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 59,52 %) |
| 12 | O: | 2 ♥ -4 | ♦ 10 | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | O: | 1 SA +1 | ♥ 3 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 14 | W: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 15 | S: | 2 SA -1 | ♥ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ D | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 17 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | W: | 2 SA -2 | ♥ 2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ D | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 20 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %) |
| 21 | N: | 5 ♠ = | ♥ A | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 23 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
| 24 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ 5 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 5 ♦ X -1 | ♥ 2 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 26 | N: | 4 ♥ +3 | ♠ K | 710 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
| 27 | S: | 5 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Heide Buszello - Simone Linke |
| Platz: 5 mit 56,08 % (212.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 2 | W: | 3 ♠ X -2 | ♣ A | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %) |
| 3 | S: | 2 ♥ -2 | ♦ 5 | | 100 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 5 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 5 | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | W: | 3 SA -3 | ♣ 5 | 300 | | 13,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 8 | S: | 1 SA = | ♦ 2 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | N: | 3 SA -2 | ♠ 9 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 11 | W: | 3 SA -1 | ♥ B | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ A | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | N: | 1 SA -1 | ♦ 2 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 8 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 14 | O: | 1 SA +2 | ♠ A | | 150 | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | N: | 2 SA +1 | ♥ 4 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ -2 | ♣ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 9 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 17 | O: | 2 SA -3 | ♥ 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
| 18 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 7 | 50 | | 13,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ D | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 20 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
| 21 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ D | 300 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 23 | S: | 2 ♠ = | ♦ K | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | S: | 2 ♦ +4 | ♠ 6 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 26 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %) |
| 27 | O: | 5 ♦ -2 | ♥ K | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Monique Zeiss - Sylvia Maurer-Ilgen |
| Platz: 16 mit 32,54 % (123.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA -2 | ♣ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 2 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ K | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
| 3 | S: | 3 ♥ -3 | ♣ A | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♦ 8 | | 600 | 12,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 5 | N: | 3 ♦ -2 | ♠ 4 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 40,48 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | N: | 2 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 8 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
| 9 | W: | 2 ♥ +2 | ♠ K | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | N: | 3 SA -2 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 11 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 3 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 12 | O: | 3 SA = | ♦ A | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | S: | 3 ♣ -2 | ♠ 3 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 14 | O: | 1 SA +2 | ♠ A | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
| 15 | S: | 2 SA -1 | ♥ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | N: | 5 ♠ -2 | ♣ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 8 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 17 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
| 18 | S: | 1 SA +1 | ♠ 8 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ D | | 140 | 6,0 | Ost/West | 9 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 20 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ A | | 130 | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
| 21 | N: | 5 ♠ = | ♥ A | 650 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | N: | 1 ♥ +2 | ♣ K | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 23 | S: | 2 ♠ = | ♦ K | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
| 24 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ K | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ 4 | 130 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 26 | N: | 2 ♥ +4 | ♠ K | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 30,95 %) |
| 27 | W: | 5 ♣ = | ♥ A | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Sigrid Karle - Elke Beck |
| Platz: 10 mit 48,15 % (182.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 4 ♣ -4 | ♠ 4 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Gabriele Johner - Birgit Cummins |
| 2 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
| 3 | W: | 3 SA +1 | ♦ A | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +2 | ♣ 3 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Dr. Christian Höger - Goar Feldmann |
| 5 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 40,48 %) |
| 6 | S: | 5 ♠ = | ♣ A | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 8 | N: | 3 SA -1 | ♣ 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
| 9 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Vera Trimpin - Heidi Hilke |
| 11 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
| 12 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 7 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | N: | 1 SA -1 | ♦ K | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Dr. Irene Kalthoff - Marija Kroll-Perak |
| 14 | O: | 1 SA +2 | ♠ 5 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | S: | 2 SA -1 | ♥ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| 17 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ A | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 80,95 %) |
| 18 | O: | 3 SA -4 | ♥ 7 | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | W: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 6,0 | Ost/West | 8 | 109: | Angelika Gehr - Gundula Predan |
| 20 | W: | 3 ♦ +3 | ♠ 5 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | N: | 5 ♠ = | ♥ A | 650 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | N: | 3 ♥ = | ♣ K | 140 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 108: | Emanuela Schiavon - Eva Effelsberg |
| 23 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
| 24 | S: | 3 SA = | ♣ 7 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | N: | 5 ♦ -1 | ♥ 2 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 26 | N: | 3 SA +4 | ♠ K | 720 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 76,19 %) |
| 27 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Harriet Huber - Ingeborg Wallem |
| Platz: 11 mit 46,56 % (176.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
