Boardnummer: 5 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | K109 | | |
| | | ♥ | AD764 | | |
| | | ♦ | KD74 | | |
| | | ♣ | B | | |
| ♠ | D86542 | | | ♠ | A73 |
| ♥ | 5 | | | ♥ | KB1032 |
| ♦ | 1083 | | | ♦ | A65 |
| ♣ | A96 | | | ♣ | D5 |
| | | ♠ | B | | |
| | | ♥ | 98 | | |
| | | ♦ | B92 | | |
| | | ♣ | K1087432 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | | S: | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | | O: | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | | W: | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 1 SA = | | ( +90 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 9,8 | 3 | N: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 200 | 103 | 42,2 |
| 3,3 | 18 | S: | 5 ♣ -3 | ♥ 5 | | 300 | 118 | 48,7 |
| 24,9 | 24 | N: | 1 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 124 | 27,1 |
| 9,8 | 2 | N: | 3 SA -2 | ♥ 3 | | 200 | 101 | 42,2 |
| 24,9 | 17 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ 2 | | 100 | 116 | 27,1 |
| 19,5 | 23 | W: | 2 ♠ = | ♣ B | | 110 | 122 | 32,5 |
| 16,3 | 1 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 8 | | 140 | 126 | 35,7 |
| 42,2 | 16 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ B | 100 | | 114 | 9,8 |
| 3,3 | 22 | N: | 3 ♦ -3 | ♠ A | | 300 | 120 | 48,7 |
| 39,0 | 15 | N: | 2 ♦ = | ♥ B | 90 | | 112 | 13,0 |
| 9,8 | 14 | N: | 1 ♥ -2 | ♣ D | | 200 | 110 | 42,2 |
| 9,8 | 13 | N: | 2 ♦ -2 | ♣ D | | 200 | 108 | 42,2 |
| 24,9 | 12 | N: | 1 ♥ -1 | ♣ D | | 100 | 106 | 27,1 |
| 32,5 | 11 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 104 | 19,5 |
| 24,9 | 10 | N: | 3 SA -1 | ♠ 3 | | 100 | 102 | 27,1 |
| 32,5 | 9 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 127 | 19,5 |
| 42,2 | 8 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 125 | 9,8 |
| 36,8 | 123 | N: | 1 ♥ = | ♠ 3 | 80 | | 7 | 15,2 |
| 16,3 | 109 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 21 | 35,7 |
| 51,9 | 115 | N: | 3 SA = | ♥ 10 | 600 | | 27 | 0,1 |
| 48,7 | 107 | W: | 2 ♥ -3 | ♣ B | 150 | | 20 | 3,3 |
| 32,5 | 113 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ B | 50 | | 26 | 19,5 |
| 0,1 | 117 | N: | 3 ♥ X -2 | ♣ D | | 500 | 4 | 51,9 |
| 48,7 | 105 | N: | 2 SA +1 | ♦ 5 | 150 | | 19 | 3,3 |
| 45,4 | 111 | N: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 25 | 6,6 |
|
|
| * 33,8 | 121 | W: | 3 SA -2 | ♥ 3 | 100 | | 6 | 28,6 |
| 28,6 | 119 | S: | 4 ♠ -3 | ♣ B | | 300 | 5 | * 33,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|