| Privatscore für Paarnummer: 1: Vera Trimpin - Gundula Predan |
| Platz: 6 mit 53,47 % (231.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♦ +1 | ♠ 9 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 2 | W: | 1 SA +1 | ♥ 4 | | 120 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 3 | N: | 1 ♠ +1 | ♦ A | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | W: | 1 SA +2 | ♠ 7 | | 150 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 5 | W: | 2 SA = | ♣ A | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 6 | O: | 5 ♠ = | ♥ 8 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | N: | 4 ♥ X -1 | ♣ A | | 200 | 12,0 | Ost/West | 3 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 8 | N: | 3 ♥ = | ♣ 5 | 140 | | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | N: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | W: | 2 SA +2 | ♠ 8 | | 180 | 12,0 | Ost/West | 4 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 11 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 12 | O: | 3 SA +3 | ♣ 2 | | 490 | 14,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 9,0 | Ost/West | 5 | 108: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 14 | W: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ K | | 140 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 15,0 | Ost/West | 6 | 107: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 17 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 18 | O: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | S: | 1 SA -1 | ♠ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 7 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 20 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ D | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | W: | 3 ♥ = | ♦ 10 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 8 | 105: | Ursula Homberger - Dr. Irene Kalthoff |
| 23 | W: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 24 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ 5 | | 100 | 16,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | S: | 2 SA = | ♦ 6 | 120 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 104: | Elsa Kapferer - Adelheid Böhringer |
| 26 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 16,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 27 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 420 | | 9,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Sylvia Geppert - Joachim Geppert |
| Platz: 13 mit 47,22 % (204.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 6 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 105: | Ursula Homberger - Dr. Irene Kalthoff |
| 2 | Pass | | 0 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 3 | N: | 1 ♠ +1 | ♥ 9 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | O: | 3 ♥ -2 | ♠ 8 | 200 | | 16,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 5 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 620 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ A | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 8 | S: | 3 SA +2 | ♦ 7 | 460 | | 15,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 5 | 450 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | S: | 2 SA -4 | ♦ 8 | | 400 | 14,0 | Ost/West | 3 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 11 | W: | 2 ♥ = | ♠ D | | 110 | 13,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 9,0 | Ost/West | 4 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 14 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | W: | 5 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 17 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 12,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 18 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | S: | 1 SA -1 | ♠ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | 108: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 20 | S: | 3 SA -1 | ♣ D | | 100 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 15,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 11,0 | Ost/West | 7 | 107: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 23 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 24 | W: | 3 SA -3 | ♦ 7 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | S: | 2 SA = | ♦ K | 120 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 26 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 5 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ = | ♣ 6 | 420 | | 9,0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Emanuela Schiavon - Christa Lindemann |
| Platz: 11 mit 48,15 % (208.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 1 ♠ -1 | ♣ 6 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 8 | 107: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 2 | W: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 15,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 3 | N: | 2 SA = | ♦ 3 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♣ K | 110 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 5 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 14,58 %) |
| 6 | O: | 5 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | O: | 2 SA +1 | ♦ 6 | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Birgit Cummins - Duncan Cummins |
| 8 | S: | 2 SA +3 | ♦ 6 | 210 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♥ 6 | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ 10 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 11 | W: | 2 ♥ = | ♠ D | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 430 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 1,0 | Ost/West | 3 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 14 | W: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ = | ♥ 8 | | 420 | 12,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 11,0 | Ost/West | 4 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 17 | N: | 2 ♠ +3 | ♦ A | 200 | | 14,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ A | | 130 | 13,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ K | | 140 | 14,0 | Ost/West | 5 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 20 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 21 | O: | 3 ♣ = | ♦ K | | 110 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ B | 130 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 23 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 24 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | S: | 3 SA -1 | ♦ 4 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 7 | 108: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 26 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 5 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 27 | N: | 3 SA = | ♥ 2 | 400 | | 15,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Heide Buszello - Simone Linke |
| Platz: 8 mit 52,08 % (225.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 9,0 | Ost/West | 7 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 2 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 3 | N: | 2 ♣ +1 | ♥ B | 110 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ B | | 600 | 11,0 | Ost/West | 8 | 108: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 5 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 9,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 14,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | N: | 3 ♥ X = | ♣ A | 730 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 107: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 8 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 8 | 140 | | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 9 | N: | 2 SA +2 | ♣ 10 | 180 | | 10,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ K | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Elsa Kapferer - Adelheid Böhringer |
| 11 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 12 | O: | 2 SA +2 | ♠ 2 | | 180 | 16,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Birgit Cummins - Duncan Cummins |
| 14 | W: | 3 SA +2 | ♣ 5 | | 460 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ = | ♣ 5 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 2 ♦ -1 | ♣ 8 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 3 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 17 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ A | 170 | | 16,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ B | | 130 | 13,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | S: | 1 SA -1 | ♠ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 4 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 20 | S: | 3 SA = | ♣ 9 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ A | | 170 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | W: | 3 ♥ = | ♦ 10 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 5 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 23 | O: | 5 SA +1 | ♠ 5 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | S: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -2 | ♦ 10 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 6 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 26 | W: | 3 ♠ = | ♥ 5 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Christine Lemke - Rosemarie Weiss |
| Platz: 9 mit 51,62 % (223.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♦ -1 | ♠ 4 | | 50 | 13,0 | Ost/West | 6 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 2 | W: | 1 SA +1 | ♥ 4 | | 120 | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 3 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ 6 | | 100 | 16,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | W: | 3 SA +2 | ♠ 10 | | 660 | 16,0 | Ost/West | 7 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 5 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ K | 170 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 8 | S: | 2 SA -1 | ♣ 9 | | 50 | 16,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ 10 | | 130 | 10,0 | Ost/West | 9 | 108: | Birgit Mayer - Bärbel Schubel |
| 11 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Ursula Homberger - Dr. Irene Kalthoff |
| 14 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ 9 | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ = | ♣ 3 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | N: | 1 SA -1 | ♥ 7 | | 50 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Elsa Kapferer - Adelheid Böhringer |
| 17 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 100 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | S: | 1 SA = | ♦ 4 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 103: | Birgit Cummins - Duncan Cummins |
| 20 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 21 | W: | 2 ♠ +3 | ♥ D | | 200 | 11,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ B | 130 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 23 | W: | 6 SA +1 | ♠ 10 | | 1470 | 15,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 26 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 27 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 420 | | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Franziska Kreim - Ingrid Glocker |
| Platz: 17 mit 43,98 % (190.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 2 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ 4 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 3 | N: | 3 ♣ = | ♥ B | 110 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | W: | 3 SA = | ♠ K | | 600 | 11,0 | Ost/West | 6 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 5 | N: | 3 ♣ = | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♥ 8 | | 620 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | O: | 5 ♣ -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 8 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ 7 | 130 | | 12,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | N: | 3 SA -1 | ♣ 8 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 5,0 | Ost/West | 8 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 11 | W: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 660 | 9,0 | Ost/West | 9 | 109: | Franziska Reisen - Monique Zeiss |
| 14 | W: | 3 SA +2 | ♣ 5 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ = | ♥ 8 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 17 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | O: | 2 SA = | ♠ 3 | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | O: | 3 ♥ = | ♠ K | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Ursula Homberger - Dr. Irene Kalthoff |
| 20 | S: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 21 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 14,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | W: | 3 ♥ = | ♦ 10 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 3 | 104: | Elsa Kapferer - Adelheid Böhringer |
| 23 | O: | 3 SA +3 | ♠ 9 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | S: | 2 ♥ = | ♠ D | 110 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | N: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 103: | Birgit Cummins - Duncan Cummins |
| 26 | W: | 2 ♠ +1 | ♠ 2 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 27 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Ernst Woll - Claudia Lamers |
| Platz: 5 mit 54,40 % (235.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ = | ♣ D | | 110 | 16,0 | Ost/West | 4 | 104: | Elsa Kapferer - Adelheid Böhringer |
| 2 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 3 | N: | 3 ♣ = | ♥ 2 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | 103: | Birgit Cummins - Duncan Cummins |
| 5 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 14,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | O: | 3 ♠ +2 | ♣ D | | 200 | 12,0 | Ost/West | 6 | 102: | Ingrid Hefke - Aurel Pekurar von Ragla |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | N: | 3 SA -1 | ♣ 2 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 16,0 | Ost/West | 7 | 101: | Annette Göttsching - Sibylle Dunkelberg |
| 11 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 16,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 12 | O: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | O: | 3 SA +3 | ♠ 4 | | 690 | 16,0 | Ost/West | 8 | 111: | Angelika Gehr - Jutta Naumann-Bal |
| 14 | W: | 3 SA +2 | ♣ 5 | | 460 | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 15 | W: | 5 ♥ -1 | ♦ K | 50 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 11,0 | Ost/West | 9 | 110: | Harriet Huber - Raymond Pether |
| 17 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♠ 8 | | 130 | 13,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | S: | 1 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Rosemarie Hartmann - Monika Bollin |
| 20 | N: | 3 SA -2 | ♠ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 21 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 23 | W: | 6 SA +1 | ♠ B | | 1470 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 10,0 | Ost/West | 3 | 105: | Ursula Homberger - Dr. Irene Kalthoff |
| 26 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 27 | N: | 3 SA = | ♥ 2 | 400 | | 15,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Dr. Günter Bauersfeld - Ingeborg Pether |
| Platz: 19 mit 37,73 % (163.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♠ X -3 | ♣ D | 500 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 106: | Marija Kroll-Perak - Christina Schnurr |
| 2 | W: | 1 SA +1 | ♥ 4 | | 120 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
