Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B3  
  D98  
  D1053  
  DB82  
6  AKD9
K107542  3
K7  A9642
AK54  1093
  1087542  
  AB6  
  B8  
  76  
 mögliche Stiche
 SA
N:24233
S:24233
O:99101010
W:99101010
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      1  W: 3 =  D 140  101  12,0  
19,0    15  O: 3 SA -1  250   114  5,0  
0,0    14  O: 3 SA +2  5 460  112  24,0  
12,0    13  W: 2 +1  D 140  110  12,0  
5,0    12  O: 3 SA +1  10 430  108  19,0  
19,0    11  O: 3 SA -1  550   106  5,0  
12,0    10  W: 3 =  B 140  104  12,0  
19,0      9  O: 3 SA -1  1050   102  5,0  
5,0      8  O: 3 SA +1  2 430  115  19,0  
19,0      7  W: 3 SA -1  250   113  5,0  
8,0  111  O: 3 SA =  5 400      6  16,0  
2,0  109  W: 4 +1  B 450      5  22,0  
24,0  107  W: 3 SA -2  3100       4  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KD  
  D1043  
  AB107  
  K105  
983  1072
A9  B85
K952  D863
8742  AD9
  AB654  
  K762  
  4  
  B63  
 mögliche Stiche
 SA
N:9101078
S:991078
O:43365
W:43365
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,0      1  N: 3 SA =  3600   101  2,0  
11,0    15  N: 3 SA -1  3 100  114  13,0  
20,0    14  N: 1 SA +2  3150   112  4,0  
11,0    13  N: 4 -1  3 100  110  13,0  
18,0    12  N: 3 =  2140   108  6,0  
11,0    11  N: 4 -1  3 100  106  13,0  
3,0    10  N: 4 -2  6 200  104  21,0  
11,0      9  S: 4 -1  2 100  102  13,0  
0,0      8  N: 3 SA -3  3 300  115  24,0  
3,0      7  N: 4 -2  6 200  113  21,0  
11,0  111  N: 4 -1  3 100      6  13,0  
11,0  109  N: 4 -1  3 100      5  13,0  
24,0  107  N: 3 SA +1  3630       4  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  95  
  D1073  
  A6  
  AK975  
1072  KB83
K2  984
DB732  K1094
B64  82
  AD64  
  AB65  
  85  
  D103  
 mögliche Stiche
 SA
N:9811711
S:9811711
O:25162
W:25162
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  N: 4 =  8420   102  16,0  
21,0      1  N: 4 +2  8480   115  3,0  
8,0    15  N: 4 =  9420   113  16,0  
3,0    14  N: 3 SA =  4400   111  21,0  
21,0    13  N: 4 +2  8480   109  3,0  
3,0    12  S: 3 SA =  2400   107  21,0  
14,0    11  N: 4 +1  10450   105  10,0  
0,0    10  N: 4 -1  8 50  103  24,0  
21,0      9  N: 4 +2  10480   101  3,0  
21,0      8  S: 4 +2  D480   114  3,0  
14,0  112  N: 4 +1  8450       7  10,0  
8,0  110  N: 4 =  8420       6  16,0  
14,0  108  N: 4 +1  3450       5  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  72  
  7  
  DB9874  
  AK95  
A1094  KD3
DB932  864
102  AK53
73  D102
  B865  
  AK105  
  6  
  B864  
 mögliche Stiche
 SA
N:55589
S:55589
O:67853
W:67853
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  S: 2 -1  7 100  102  16,0  
23,0      1  O: 2 SA -3  6300   115  1,0  
5,0    15  W: 2 =  A 110  113  19,0  
15,0    14  W: 2 -1  A100   111  9,0  
15,0    13  O: 2 SA -1  6100   109  9,0  
15,0    12  O: 2 SA -1  4100   107  9,0  
5,0    11  W: 2 =  A 110  105  19,0  
2,0    10  O: 1 SA +1  A 120  103  22,0  
23,0      9  W: 3 -3  8300   101  1,0  
20,0      8  W: 3 -2  A200   114  4,0  
15,0  112  W: 3 -1  A100       7  9,0  
0,0  110  O: 1 SA +2  A 150      6  24,0  
10,0  108  O: 1 SA =  5 90      5  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D1072  
  B74  
  K72  
  1073  
AK5  B63
1065  K932
A984  DB63
D96  A2
  984  
  AD8  
  105  
  KB854  
 mögliche Stiche
 SA
N:67557
S:67557
O:76786
W:76886
 
Par - Kontrakt
W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      3  W: 2 SA +1  2 150  103  23,0  
23,0      2  O: 3 SA -2  5100   101  1,0  
14,0      1  O: 1 =  9 80  114  10,0  
7,0    15  W: 1 SA +1  2 120  112  17,0  
4,0    14  W: 2 +2  D 130  110  20,0  
17,0    13  W: 3 SA -1  250   108  7,0  
20,0    12  S: 2 ♣ =  A90   106  4,0  
17,0    11  W: 2 SA -1  250   104  7,0  
7,0    10  W: 1 SA +1  2 120  102  17,0  
10,0      9  O: 2 +1  9 110  115  14,0  
12,0  113  O: 2 =  9 90      8  12,0  
23,0  111  W: 3 SA -2  10100       7  1,0  
1,0  109  W: 2 SA +1  2 150      6  23,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK10652  
  92  
  86  
  A94  
DB9  73
D653  AB108
A43  KD10
1073  B852
  84  
  K74  
  B9752  
  KD6  
 mögliche Stiche
 SA
N:910687
S:910687
O:43755
W:43755
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0      3  W: 3 -2  A200   103  0,0  
10,0      2  N: 2 +1  K140   101  14,0  
10,0      1  N: 2 +1  A140   114  14,0  
0,0    15  N: 4 -1  K 50  112  24,0  
10,0    14  N: 2 +1  2140   110  14,0  
21,0    13  N: 2 +2  K170   108  3,0  
10,0    12  N: 2 +1  K140   106  14,0  
10,0    11  N: 2 +1  K140   104  14,0  
10,0    10  N: 2 +1  K140   102  14,0  
10,0      9  N: 2 +1  K140   115  14,0  
10,0  113  N: 1 +2  10140       8  14,0  
10,0  111  N: 2 +1  A140       7  14,0  
21,0  109  N: 3 +1  K170       6  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  A84  
  10542  
  K62  
  982  
65  KD72
ADB7  K8
D1054  AB93
B106  D73
  B1093  
  963  
  87  
  AK54  
 mögliche Stiche
 SA
N:34334
S:34324
O:999109
W:999109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      4  O: 3 SA +1  4 630  104  18,0  
16,0      3  O: 2 SA +2  A 180  102  8,0  
6,0      2  O: 3 SA +1  A 630  115  18,0  
14,0      1  O: 3 SA =  A 600  113  10,0  
23,0    15  O: 3 SA -2  B200   111  1,0  
6,0    14  W: 3 SA +1  9 630  109  18,0  
6,0    13  O: 3 SA +1  B 630  107  18,0  
20,0    12  O: 2 +1  A 110  105  4,0  
6,0    11  O: 3 SA +1  4 630  103  18,0  
23,0    10  O: 4 -2  A200   101  1,0  
6,0  114  O: 3 SA +1  A 630      9  18,0  
18,0  112  W: 2 SA +1  7 150      8  6,0  
6,0  110  O: 3 SA +1  A 630      7  18,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  10  
  10764  
  KB102  
  B982  
DB9832  A6
KB32  9
A3  D976
10  AD7654
  K754  
  AD85  
  854  
  K3  
 mögliche Stiche
 SA
N:43655
S:43655
O:89778
W:89778
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      4  W: 3 =  2 140  104  17,0  
12,0      3  W: 3 SA -1  250   102  12,0  
12,0      2  W: 4 -1  1050   115  12,0  
22,0      1  W: 3 SA -3  10150   113  2,0  
17,0    15  W: 4 X -1  4100   111  7,0  
17,0    14  O: 3 ♣ -2  8100   109  7,0  
22,0    13  O: 3 SA -3  4150   107  2,0  
22,0    12  O: 3 ♣ -3  5150   105  2,0  
1,0    11  W: 4 =  9 420  103  23,0  
12,0    10  W: 4 -1  B50   101  12,0  
4,0  114  W: 3 SA =  B 400      9  20,0  
7,0  112  W: 3 =  10 140      8  17,0  
1,0  110  W: 4 =  2 420      7  23,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D1065  
  KB10  
  AK106  
  93  
AK74  98
A6  7
9753  D82
AD8  KB107654
  B32  
  D985432  
  B4  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:35852
S:35852
O:1074710
W:1074710
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0      5  S: 3 =  A140   105  4,0  
10,0      4  S: 4 -1  A 50  103  14,0  
0,0      3  W: 3 SA +3  5 690  101  24,0  
5,0      2  O: 3 ♣ +1  B 130  114  19,0  
2,0      1  W: 3 SA +1  A 630  112  22,0  
5,0    15  O: 4 ♣ =  4 130  110  19,0  
8,0    14  S: 4 X -1  A 100  108  16,0  
15,0    13  O: 5 ♣ -1  B100   106  9,0  
23,0    12  W: 4 -2  A200   104  1,0  
23,0    11  O: 5 ♣ X -1  B200   102  1,0  
15,0  115  O: 5 ♣ -1  B100     10  9,0  
15,0  113  O: 5 ♣ -1  B100       9  9,0  
15,0  111  O: 5 ♣ -1  B100       8  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  B  
  AKB62  
  ADB65  
  K3  
D8643  AK1075
97  83
4  K93
B10985  D76
  92  
  D1054  
  10872  
  A42  
 mögliche Stiche
 SA
N:8511115
S:8511115
O:57227
W:57227
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  S: 3 +2  4200   105  16,0  
8,0      4  O: 4 X -1  A200   103  16,0  
20,0      3  S: 5 =  D650   101  4,0  
8,0      2  N: 3 +2  A200   114  16,0  
16,0      1  O: 4 X -2  2500   112  8,0  
0,0    15  O: 3 -1  4100   110  24,0  
8,0    14  O: 2 X -1  2200   108  16,0  
8,0    13  O: 4 -2  7200   106  16,0  
20,0    12  S: 4 +1  4650   104  4,0  
20,0    11  S: 4 +1  4650   102  4,0  
24,0  115  N: 5 X =  K850     10  0,0  
8,0  113  O: 4 -2  D200       9  16,0  
8,0  111  W: 4 -2  4200       8  16,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A872  
  B652  
  A6  
  AD8  
B643  K
A1083  74
B  D108432
K653  B1042
  D1095  
  KD9  
  K975  
  97  
 mögliche Stiche
 SA
N:910987
S:910987
O:43356
W:43356
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      6  N: 3 SA -1  B 50  106  14,0  
20,0      5  N: 3 SA =  2400   104  4,0  
10,0      4  S: 4 -1  B 50  102  14,0  
10,0      3  N: 2 -1  B 50  115  14,0  
0,0      2  N: 3 SA -4  10 200  113  24,0  
20,0      1  N: 3 SA =  3400   111  4,0  
10,0    15  N: 3 SA -1  4 50  109  14,0  
24,0    14  S: 4 =  B420   107  0,0  
10,0    13  S: 4 -1  B 50  105  14,0  
10,0    12  N: 4 -1  B 50  103  14,0  
2,0  101  N: 3 SA -3  B 150    11  22,0  
20,0  114  N: 3 SA =  8400     10  4,0  
10,0  112  N: 4 -1  8 50      9  14,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AD92  
  10852  
  K  
  KD109  
K1064  B83
AKD43  7
D10  98763
A5  7642
  75  
  B96  
  AB542  
  B83  
 mögliche Stiche
 SA
N:75678
S:75678
O:57564
W:57565
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,7      6  W: 1 +1  K 110  106  16,3  
21,8      5  N: 2 SA =  7120   104  2,3  
19,6      4  W: 2 -2  K100   102  4,4  
10,9      3  W: 1 =  K 80  115  13,1  
23,9      2  O: 2 X -3  K500   113  0,1  
15,3      1  W: 1 -1  K50   111  8,8  
2,3    15  S: 2 -3  A 300  109  21,8  
15,3    14  W: 2 -1  K50   107  8,8  
2,3    13  N: 2 -3  9 300  105  21,8  
7,7    12  W: 1 +1  K 110  103  16,3  
15,3  101  W: 2 -1  K50     11  8,8  
** 9,6  114  %-Score40 %  
40 %  
  10  ** 9,6  
2,3  112  S: 2 -3  D 300      9  21,8  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  4  
  DB5  
  DB96  
  KB643  
DB9863  AK102
K83  A1062
87  2
72  AD108
  75  
  974  
  AK10543  
  95  
 mögliche Stiche
 SA
N:11285
S:11285
O:7121158
W:7121158
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -5
( -1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
* 14,4      7  %-Score60 %  
40 %  
107  ** 9,6  
13,1      6  W: 4 +1  D 650  105  10,9  
13,1      5  O: 4 +1  A 650  103  10,9  
13,1      4  W: 4 +1  3 650  101  10,9  
23,9      3  W: 2 +3  9 200  114  0,1  
13,1      2  W: 4 +1  9 650  112  10,9  
21,8      1  W: 4 =  D 620  110  2,3  
2,3    15  W: 4 +2  D 680  108  21,8  
13,1    14  W: 4 +1  4 650  106  10,9  
13,1    13  W: 4 +1  D 650  104  10,9  
2,3  102  W: 4 +2  D 680    12  21,8  
13,1  115  W: 4 +1  D 650    11  10,9  
2,3  113  O: 4 +2  D 680    10  21,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  AD95  
  D3  
  D984  
  K87  
873  B1064
B852  AK6
KB3  1076
DB3  A94
  K2  
  10974  
  A52  
  10652  
 mögliche Stiche
 SA
N:67677
S:66677
O:76766
W:76766
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
* 14,4      7  %-Score60 %  
40 %  
107  ** 9,6  
15,3      6  W: 1 SA -1  450   105  8,8  
15,3      5  O: 1 SA -1  1050   103  8,8  
1,2      4  W: 2 +1  4 140  101  22,8  
1,2      3  W: 2 +1  8 140  114  22,8  
4,4      2  S: 1 SA -2  D 100  112  19,6  
15,3      1  W: 2 -1  850   110  8,8  
15,3    15  W: 1 SA -1  550   108  8,8  
15,3    14  W: 1 SA -1  450   106  8,8  
15,3    13  W: 2 -1  750   104  8,8  
15,3  102  W: 1 SA -1  450     12  8,8  
15,3  115  W: 1 SA -1  450     11  8,8  
15,3  113  W: 2 -1  950     10  8,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  1098  
  D1053  
  D98  
  D108  
AD4  763
KB7642  -
A72  KB10654
B  K753
  KB52  
  A98  
  3  
  A9642  
 mögliche Stiche
 SA
N:57617
S:56617
O:867116
W:767115
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      8  W: 3 SA +2  5 460  108  22,0  
7,0      7  O: 3 =  3 110  106  17,0  
24,0      6  W: 3 -4  10200   104  0,0  
15,0      5  W: 2 -1  D50   102  9,0  
4,0      4  W: 2 +2  8 170  115  20,0  
15,0      3  W: 2 -1  D50   113  9,0  
15,0      2  W: 1 -1  850   111  9,0  
7,0      1  W: 2 =  D 110  109  17,0  
15,0    15  W: 2 -1  850   107  9,0  
15,0    14  W: 2 -1  1050   105  9,0  
0,0  103  N: 3 SA -6  6 600    13  24,0  
22,0  101  W: 3 -2  10100     12  2,0  
15,0  114  W: 2 -1  1050     11  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  D85  
  AK2  
  64  
  A7643  
K63  AB94
B95  1064
AKDB87  1053
B  1052
  1072  
  D873  
  92  
  KD98  
 mögliche Stiche
 SA
N:33738
S:33738
O:48494
W:48494
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  N: 4 ♣ -2  10 100  108  18,0  
22,0      7  N: 3 ♣ +1  5130   106  2,0  
24,0      6  S: 2 +1  A140   104  0,0  
2,0      5  W: 3 +1  A 130  102  22,0  
10,0      4  N: 4 ♣ -1  A 50  115  14,0  
17,0      3  N: 3 ♣ =  10110   113  7,0  
17,0      2  S: 2 =  A110   111  7,0  
10,0      1  N: 4 ♣ -1  5 50  109  14,0  
10,0    15  N: 3 ♣ -1  10 50  107  14,0  
2,0    14  W: 3 +1  A 130  105  22,0  
17,0  103  S: 2 =  A110     13  7,0  
17,0  101  S: 2 =  B110     12  7,0  
2,0  114  W: 3 +1  A 130    11  22,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  73  
  AK632  
  9543  
  K5  
952  KD86
754  DB
10876  AKD
B43  D976
  AB104  
  1098  
  B2  
  A1082  
 mögliche Stiche
 SA
N:98988
S:98988
O:45455
W:45455
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      9  O: 1 SA -1  450   109  21,0  
16,0      8  W: 2 -3  A150   107  8,0  
11,0      7  N: 2 +1  K140   105  13,0  
11,0      6  N: 2 +1  A140   103  13,0  
20,0      5  W: 3 SA -4  A200   101  4,0  
6,0      4  O: 1 -2  6100   114  18,0  
3,0      3  O: 1 ♣ -1  B50   112  21,0  
0,0      2  N: 4 -1  A 50  110  24,0  
20,0      1  W: 3 -4  A200   108  4,0  
24,0    15  W: 2 SA -5  A250   106  0,0  
20,0  104  W: 3 -4  A200     14  4,0  
11,0  102  N: 3 =  A140     13  13,0  
11,0  115  N: 2 +1  A140     12  13,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D102  
  D43  
  K65  
  KD97  
AK9543  87
10  KB652
D7  A843
AB104  82
  B6  
  A987  
  B1092  
  653  
 mögliche Stiche
 SA
N:54665
S:54665
O:78768
W:79778
 
Par - Kontrakt
W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      9  W: 2 +1  5 140  109  14,0  
2,0      8  W: 2 +2  K 170  107  22,0  
2,0      7  W: 2 +2  K 170  105  22,0  
2,0      6  O: 2 +2  K 170  103  22,0  
10,0      5  W: 1 +2  K 140  101  14,0  
10,0      4  O: 2 +1  D 140  114  14,0  
24,0      3  N: 1 SA =  890   112  0,0  
10,0      2  W: 2 +1  K 140  110  14,0  
18,0      1  W: 2 =  K 110  108  6,0  
10,0    15  W: 2 +1  K 140  106  14,0  
22,0  104  W: 2 -1  350     14  2,0  
18,0  102  W: 2 =  K 110    13  6,0  
18,0  115  W: 2 =  K 110    12  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D52  
  D75  
  52  
  D10742  
K94  A108
A1086  943
B6  K104
B983  AK65
  B763  
  KB2  
  AD9873  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:67586
S:67586
O:76857
W:76757
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0    10  W: 3 -2  5200   110  0,0  
6,0      9  S: 2 -1  3 50  108  18,0  
11,0      8  S: 1 +1  690   106  13,0  
18,0      7  S: 2 +1  6110   104  6,0  
2,0      6  W: 1 SA +1  5 120  102  22,0  
18,0      5  S: 2 +1  8110   115  6,0  
0,0      4  W: 1 +2  5 140  113  24,0  
11,0      3  S: 2 =  890   111  13,0  
6,0      2  S: 3 -1  3 50  109  18,0  
18,0      1  S: 2 +1  3110   107  6,0  
6,0  105  S: 2 -1  9 50    15  18,0  
18,0  103  S: 2 +1  5110     14  6,0  
18,0  101  S: 2 +1  3110     13  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  A3  
  K962  
  ADB6  
  K93  
972  K1054
108754  B
K74  103
A4  DB10865
  DB86  
  AD3  
  9852  
  72  
 mögliche Stiche
 SA
N:11910107
S:11910107
O:23326
W:23336
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  N: 1 SA -1  D 100  110  16,0  
19,0      9  N: 3 SA =  D600   108  5,0  
2,0      8  N: 2 SA -2  D 200  106  22,0  
8,0      7  N: 3 SA -1  D 100  104  16,0  
14,0      6  N: 2 SA +1  D150   102  10,0  
19,0      5  N: 3 SA =  D600   115  5,0  
19,0      4  N: 3 SA =  10600   113  5,0  
12,0      3  N: 2 +1  D140   111  12,0  
2,0      2  N: 2 SA -2  8 200  109  22,0  
24,0      1  N: 3 SA +1  10630   107  0,0  
2,0  105  N: 4 X -1  4 200    15  22,0  
19,0  103  N: 3 SA =  4600     14  5,0  
8,0  101  N: 3 SA -1  D 100    13  16,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A874  
  1095  
  D1095  
  D10  
KB10  65
K6  AB82
A6  7432
KB8543  A92
  D932  
  D743  
  KB8  
  76  
 mögliche Stiche
 SA
N:26341
S:26341
O:978812
W:978812
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    11  W: 2 ♣ +3  10 150  111  12,0  
18,0    10  W: 2 ♣ +2  10 130  109  6,0  
12,0      9  W: 2 ♣ +3  10 150  107  12,0  
18,0      8  W: 2 ♣ +2  5 130  105  6,0  
23,0      7  W: 3 SA -1  550   103  1,0  
4,0      6  W: 1 SA +4  4 210  101  20,0  
12,0      5  W: 1 SA +2  5 150  114  12,0  
4,0      4  W: 2 SA +3  4 210  112  20,0  
23,0      3  W: 5 ♣ -1  950   110  1,0  
18,0      2  W: 2 ♣ +2  A 130  108  6,0  
4,0  106  W: 2 SA +3  10 210      1  20,0  
8,0  104  W: 1 SA +3  5 180    15  16,0  
0,0  102  W: 5 ♣ =  5 400    14  24,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  7  
  D2  
  DB975  
  B9862  
KB954  AD1082
94  653
K2  10843
10743  K
  63  
  AKB1087  
  A6  
  AD5  
 mögliche Stiche
 SA
N:84121012
S:84121012
O:19121
W:19121
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -3
( +800 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    11  O: 4 X -1  A200   111  10,0  
14,0    10  S: 3 +2  5200   109  10,0  
7,0      9  S: 1 +2  B140   107  17,0  
22,0      8  S: 4 +1  5450   105  2,0  
2,0      7  S: 4 -1  9 50  103  22,0  
14,0      6  W: 4 X -1  D200   101  10,0  
22,0      5  S: 4 +1  5450   114  2,0  
14,0      4  S: 1 +4  4200   112  10,0  
14,0      3  W: 4 -2  D200   110  10,0  
4,0      2  S: 2 =  3110   108  20,0  
7,0  106  S: 3 =  7140       1  17,0  
22,0  104  S: 4 +1  K450     15  2,0  
0,0  102  O: 3 =  A 140    14  24,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D8  
  K872  
  D  
  1087643  
B106  AK972
B3  D105
A1076  K954
AD92  5
  543  
  A964  
  B832  
  KB  
 mögliche Stiche
 SA
N:21516
S:21516
O:11117117
W:11117117
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  O: 4 =  A 620  112  17,0  
7,0    11  O: 4 =  K 620  110  17,0  
22,0    10  W: 2 +2  7 130  108  2,0  
12,0      9  W: 3 SA =  7 600  106  12,0  
7,0      8  O: 4 =  2 620  104  17,0  
7,0      7  O: 4 =  2 620  102  17,0  
20,0      6  O: 2 +1  3 140  115  4,0  
17,0      5  O: 3 +1  2 170  113  7,0  
0,0      4  W: 3 SA +2  2 660  111  24,0  
14,0      3  O: 2 +3  8 200  109  10,0  
17,0  107  O: 2 +2  4 170      2  7,0  
2,0  105  O: 4 +1  4 650      1  22,0  
24,0  103  O: 1 +1  8 110    15  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  ADB1053  
  7  
  A5  
  8754  
9864  K7
1052  AK63
K6  B87
A1063  KB92
  2  
  DB984  
  D109432  
  D  
 mögliche Stiche
 SA
N:66695
S:66695
O:77747
W:77747
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    12  W: 2 SA -2  10100   112  8,0  
10,0    11  S: 3 -1  2 50  110  14,0  
1,0    10  N: 3 -3  A 150  108  23,0  
18,0      9  N: 2 =  A110   106  6,0  
1,0      8  N: 3 -3  A 150  104  23,0  
10,0      7  N: 2 -1  A 50  102  14,0  
24,0      6  W: 3 ♣ -3  7150   115  0,0  
10,0      5  S: 5 -1  A 50  113  14,0  
14,0      4  W: 3 ♣ -1  A50   111  10,0  
6,0      3  O: 1 SA =  2 90  109  18,0  
21,0  107  N: 2 +1  A140       2  3,0  
4,0  105  N: 2 -2  A 100      1  20,0  
21,0  103  N: 2 +1  A140     15  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  94  
  A8542  
  10  
  K9432  
A65  KDB87
B76  K103
K3  B854
D10876  5
  1032  
  D9  
  AD9762  
  AB  
 mögliche Stiche
 SA
N:55777
S:55778
O:78565
W:68565
 
Par - Kontrakt
S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0    13  O: 2 -3  A300   113  0,0  
21,0    12  O: 3 -2  A200   111  3,0  
4,0    11  O: 2 +1  D 140  109  20,0  
17,0    10  O: 3 -1  9100   107  7,0  
9,0      9  N: 3 -2  K 100  105  15,0  
9,0      8  S: 3 -2  A 100  103  15,0  
21,0      7  O: 3 -2  A200   101  3,0  
13,0      6  S: 2 =  590   114  11,0  
13,0      5  S: 2 =  A90   112  11,0  
17,0      4  O: 2 -1  A100   110  7,0  
0,0  108  S: 3 -3  A 150      3  24,0  
4,0  106  O: 3 =  D 140      2  20,0  
4,0  104  O: 2 +1  D 140      1  20,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  D10  
  AKB942  
  432  
  D10  
B95  A643
D75  10863
A105  87
7652  KB4
  K872  
  -  
  KDB96  
  A983  
 mögliche Stiche
 SA
N:1098109
S:1098109
O:33424
W:34424
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    13  S: 3 SA -2  7 200  113  24,0  
21,0    12  S: 3 SA +1  6630   111  3,0  
3,0    11  S: 3 SA -1  2 100  109  21,0  
3,0    10  N: 3 -1  8 100  107  21,0  
10,0      9  N: 2 +1  8140   105  14,0  
21,0      8  S: 3 SA +1  7630   103  3,0  
14,0      7  S: 3 SA =  2600   101  10,0  
21,0      6  S: 3 SA +1  7630   114  3,0  
8,0      5  S: 3 +1  5130   112  16,0  
14,0      4  S: 3 SA =  7600   110  10,0  
21,0  108  N: 3 SA +1  3630       3  3,0  
6,0  106  N: 2 =  8110       2  18,0  
14,0  104  S: 3 SA =  7600       1  10,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  6  
  B72  
  DB97  
  109876  
D10952  AB4
6  KD105
54  10832
KB432  D5
  K873  
  A9843  
  AK6  
  A  
 mögliche Stiche
 SA
N:76987
S:76986
O:67346
W:67346
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0    14  S: 4 X =  5590   114  1,0  
16,0    13  S: 1 +2  5140   112  8,0  
