Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 90
  AK4  
  B8  
  D10872  
  A103  
D9  10853
KD104  763
KB65  A4
DB5  9864
  B762  
  A952  
  93  
  K72  
 mögliche Stiche
 SA
N:88787
S:88897
O:55546
W:55546
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  701 N: 2 = 690   301 0,0  
1,0  302 N: 1 SA +1 4120   702 -1,0  
0,0  202 W: 1 SA -2 B100   902 0,0  
1,0  901 N: 1 SA +1 ♠ 3120   201 -1,0  
0,0  502 N: 1 SA = ♠ 390   602 0,0  
1,0  601 N: 1 SA +1 ♠ 3120   501 -1,0  
-4,0  802 N: 1 SA -1 ♠ 3 50  1002 4,0  
-4,0  1001 N: 3 SA -1 9 50  801 4,0  
7,0  102 N: 3 SA = 9400   402 -7,0  
-4,0  401 N: 1 SA -1 9 50  101 4,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -100
  
  A1084  
  9  
  98643  
  K85  
B53  D2
6  KDB8432
A1072  KD
AB1062  D9
  K976  
  A1075  
  B5  
  743  
 mögliche Stiche
 SA
N:58464
S:58464
O:85878
W:85878
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  701 O: 2 = B 110  301 0,0  
-2,0  302 O: 2 +2 4 170  702 2,0  
-1,0  202 O: 3 = B 140  902 1,0  
5,0  901 O: 4 -2 7100   201 -5,0  
-1,0  502 O: 2 +1 ♠ 9 140  602 1,0  
4,0  601 O: 4 -1 450   501 -4,0  
-1,0  802 O: 2 +1 4 140  1002 1,0  
-2,0  1001 O: 3 +1 ♠ 6 170  801 2,0  
-8,0  102 O: 4 = B 420  402 8,0  
5,0  401 O: 4 -2 B100   101 -5,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 230
  
  AB852  
  A52  
  KD10  
  97  
93  7
D93  876
B862  A743
D843  AKB52
  KD1064  
  KB104  
  95  
  106  
 mögliche Stiche
 SA
N:7101066
S:7101066
O:42377
W:42377
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  701 N: 4 ♠ = A420   301 -5,0  
5,0  302 N: 4 ♠ = A420   702 -5,0  
-7,0  202 N: 4 ♠ -1 A 50  902 7,0  
5,0  901 N: 4 ♠ = A420   201 -5,0  
5,0  502 N: 4 ♠ = A420   602 -5,0  
5,0  601 N: 4 ♠ = A420   501 -5,0  
-7,0  802 N: 4 ♠ -1 A 50  1002 7,0  
5,0  1001 N: 4 ♠ = A420   801 -5,0  
-7,0  102 N: 4 ♠ -1 A 50  402 7,0  
-7,0  401 N: 4 ♠ -1 A 50  101 7,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 650
  
  AK108  
  K62  
  D6  
  AK43  
42  9653
10743  A9
9743  K852
DB10  865
  DB7  
  DB85  
  AB10  
  972  
 mögliche Stiche
 SA
N:121112911
S:121112911
O:11142
W:11142
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  501 N: 3 SA +3 2690   201 -1,0  
0,0  202 S: 3 SA +2 3660   502 0,0  
-1,0  801 N: 3 SA +1 2630   401 1,0  
-1,0  402 N: 3 SA +1 2630   802 1,0  
0,0  302 N: 3 SA +2 2660   102 0,0  
-2,0  101 N: 3 SA = 2600   301 2,0  
0,0  602 S: 3 SA +2 9660   702 0,0  
-1,0  701 N: 3 SA +1 2630   601 1,0  
0,0  902 N: 3 SA +2 2660   1002 0,0  
1,0  1001 N: 3 SA +3 2690   901 -1,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -140
  
  DB7  
  92  
  D732  
  K843  
1084  AK32
DB73  A85
A5  B1086
B765  A10
  965  
  K1064  
  K94  
  D92  
 mögliche Stiche
 SA
N:54466
S:54466
O:79877
W:79877
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  501 O: 2 SA +2 4 180  201 1,0  
1,0  202 O: 1 SA +1 4 120  502 -1,0  
0,0  801 O: 2 SA +1 4 150  401 0,0  
1,0  402 W: 2 = ♠ D 110  802 -1,0  
0,0  302 O: 1 SA +2 4 150  102 0,0  
1,0  101 O: 2 SA = 4 120  301 -1,0  
2,0  602 O: 1 SA = 4 90  702 -2,0  
1,0  701 O: 2 SA = 6 120  601 -1,0  
5,0  902 O: 3 SA -1 450   1002 -5,0  
-6,0  1001 O: 3 SA = 6 400  901 6,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -90
  
  AD32  
  AK76  
  42  
  B97  
B97654  -
B  D832
AK1063  85
5  AKD8642
  K108  
  10954  
  DB97  
  103  
 mögliche Stiche
 SA
N:36543
S:46443
O:876810
W:876810
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +2
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  501 O: 3 = 7 110  201 1,0  
7,0  202 W: 3 ♠ -2 4200   502 -7,0  
-1,0  801 O: 3 +1 10 130  401 1,0  
-1,0  402 O: 3 +1 5 130  802 1,0  
-1,0  302 O: 3 +1 10 130  102 1,0  
-1,0  101 O: 4 = 10 130  301 1,0  
0,0  602 S: 3 -2 5 100  702 0,0  
-1,0  701 O: 4 = 10 130  601 1,0  
-1,0  902 O: 3 +1 10 130  1002 1,0  
-1,0  1001 O: 4 = 4 130  901 1,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 490
  
  K  
  AK1043  
  64  
  B10532  
DB9832  754
6  972
K852  AB10973
D8  4
  A106  
  DB85  
  D  
  AK976  
 mögliche Stiche
 SA
N:7512412
S:7512412
O:18180
W:18180
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -4
( +1100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  1001 N: 4 +1 4650   101 -4,0  
5,0  102 N: 4 +2 ♠ 7680   1002 -5,0  
-7,0  601 S: 3 +4 6190   301 7,0  
5,0  302 S: 4 +2 4680   602 -5,0  
5,0  901 N: 4 +2 4680   501 -5,0  
5,0  502 S: 4 +2 ♠ D680   902 -5,0  
0,0  402 W: 4 ♠ X -2 A500   202 0,0  
6,0  201 S: 4 +3 ♠ B710   401 -6,0  
-6,0  702 N: 3 +3 4230   802 6,0  
-12,0  801 W: 2 ♠ = A 110  701 12,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 200
  
  1098  
  AD632  
  B96  
  A10  
AKD543  B762
-  108
D43  108752
B965  KD
  -  
  KB9754  
  AK  
  87432  
 mögliche Stiche
 SA
N:731259
S:731259
O:410183
W:410183
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  1001 S: 5 = ♠ 2450   101 -6,0  
7,0  102 N: 5 +1 ♠ 2480   1002 -7,0  
7,0  601 N: 5 +1 ♠ B480   301 -7,0  
-4,0  302 O: 4 ♠ -1 A50   602 4,0  
7,0  901 N: 5 +1 K480   501 -7,0  
-3,0  502 W: 5 ♠ X -1 A100   902 3,0  
-4,0  402 W: 5 ♠ -1 A50   202 4,0  
7,0  201 N: 5 +1 ♠ B480   401 -7,0  
-9,0  702 W: 3 ♠ +1 A 170  802 9,0  
-12,0  801 W: 4 ♠ = A 420  701 12,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 0
  
  987  
  KB95  
  B73  
  AK2  
AK2  DB653
D107  A43
KD94  1082
B76  105
  104  
  862  
  A65  
  D9843  
 mögliche Stiche
 SA
N:64758
S:64768
O:68674
W:68674
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  1001 O: 1 ♠ +2 3 140  101 4,0  
3,0  102 N: 3 = A110   1002 -3,0  
-2,0  601 N: 2 -1 ♠ D 50  301 2,0  
-4,0  302 O: 2 ♠ +1 6 140  602 4,0  
4,0  901 N: 3 +1 A130   501 -4,0  
5,0  502 O: 3 ♠ -2 D200   902 -5,0  
3,0  402 O: 3 ♠ -1 3100   202 -3,0  
-4,0  201 O: 2 ♠ +1 A 140  401 4,0  
3,0  702 N: 2 = ♠ D90   802 -3,0  
-4,0  801 W: 2 ♠ +1 A 140  701 4,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -20
  
  97  
  A75  
  965  
  KB1075  
A854  102
K10984  D63
B1072  D4
-  AD9432
  KDB63  
  B2  
  AK83  
  86  
 mögliche Stiche
 SA
N:67577
S:67577
O:66866
W:66866
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  901 N: 1 SA +1 4120   801 -4,0  
-5,0  802 S: 3 ♠ -2 10 200  902 5,0  
3,0  1001 O: 2 -1 A100   201 -3,0  
-2,0  202 S: 3 SA -1 9 100  1002 2,0  
-5,0  701 S: 2 ♠ -2 B 200  401 5,0  
-2,0  402 S: 2 ♠ -1 8 100  702 2,0  
-3,0  101 W: 2 +1 ♠ 9 140  601 3,0  
8,0  602 O: 3 -3 ♠ K300   102 -8,0  
-2,0  502 S: 2 ♠ -1 4 100  302 2,0  
3,0  301 W: 3 -1 ♠ 9100   501 -3,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 680
  
  AKB82  
  8  
  AD7  
  ADB8  
D743  10965
B10  D7654
983  62
9643  K7
  -  
  AK932  
  KB1054  
  1052  
 mögliche Stiche
 SA
N:1211111312
S:1210101312
O:12201
W:12201
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 =
( +1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  901 N: 3 SA +3 ♠ 10490   801 5,0  
-12,0  802 N: 6 SA -1 7 50  902 12,0  
7,0  1001 N: 6 SA = 5990   201 -7,0  
6,0  202 S: 6 = B920   1002 -6,0  
7,0  701 S: 6 SA = B990   401 -7,0  
8,0  402 N: 6 SA +1 K1020   702 -8,0  
-5,0  101 N: 3 SA +3 7490   601 5,0  
-12,0  602 N: 6 SA -1 5 50  102 12,0  
7,0  502 N: 6 SA = 5990   302 -7,0  
7,0  301 N: 6 SA = 6990   501 -7,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 490
  
  AB9  
  A97  
  D104  
  AB82  
8  D76432
K543  2
B9873  A
D53  K10964
  K105  
  DB1086  
  K652  
  7  
 mögliche Stiche
 SA
N:10711105
S:10711105
O:35236
W:36236
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  901 N: 3 SA +2 ♠ 7660   801 -5,0  
** -2,0  802 %-Score 40 %  40 %  902 ** -2,0  
4,0  1001 S: 4 = ♠ 8620   201 -4,0  
-7,0  202 N: 1 SA +4 ♠ 7210   1002 7,0  
3,0  701 N: 3 SA = 10600   401 -3,0  
4,0  402 N: 4 = A620   702 -4,0  
4,0  101 S: 4 = ♠ 8620   601 -4,0  
3,0  602 N: 3 SA = ♠ 4600   102 -3,0  
-11,0  502 S: 4 -1 ♠ 8 100  302 11,0  
4,0  301 N: 4 = 10620   501 -4,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 40
  
  AB1084  
  AB1072  
  8  
  107  
K76  D93
D83  K96
AB65  1097
853  AB92
  52  
  54  
  KD432  
  KD64  
 mögliche Stiche
 SA
N:78877
S:78877
O:65566
W:65566
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  401 Pass 0   601 1,0  
2,0  602 N: 2 ♠ = 10110   402 -2,0  
-1,0  101 Pass 0   901 1,0  
-4,0  902 O: 1 SA = 5 90  102 4,0  
-4,0  1001 S: 3 SA -1 8 100  301 4,0  
11,0  302 N: 3 SA = B600   1002 -11,0  
-1,0  801 Pass 0   501 1,0  
-1,0  502 Pass 0   802 1,0  
-1,0  201 Pass 0   701 1,0  
-4,0  702 S: 2 SA -1 ♠ 6 100  202 4,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -10
  
  764  
  104  
  AD1082  
  K84  
KB103  D95
KD82  AB93
K53  B96
62  D73
  A82  
  765  
  74  
  AB1095  
 mögliche Stiche
 SA
N:865810
S:865810
O:57733
W:57733
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  401 O: 3 -2 7100   601 -3,0  
-3,0  602 S: 4 -2 2 100  402 3,0  
-3,0  101 O: 2 = 9 110  901 3,0  
2,0  902 O: 2 -1 750   102 -2,0  
2,0  1001 O: 2 -1 750   301 -2,0  
-3,0  302 W: 2 = ♠ 6 110  1002 3,0  
-3,0  801 O: 1 +1 B 110  501 3,0  
0,0  502 Pass 0   802 0,0  
2,0  201 W: 2 -1 450   701 -2,0  
3,0  702 O: 2 -2 7100   202 -3,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 20
  
  KDB643  
  A73  
  A105  
  K  
1087  5
KDB64  982
D6  KB43
DB7  A9842
  A92  
  105  
  9872  
  10653  
 mögliche Stiche
 SA
N:89474
S:89474
O:54968
W:54968
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  401 W: 3 -1 ♠ K50   601 -1,0  
3,0  602 N: 2 ♠ = 9110   402 -3,0  
3,0  101 N: 3 ♠ = 9140   901 -3,0  
1,0  902 W: 4 -1 ♠ K50   102 -1,0  
2,0  1001 W: 3 -2 ♠ K100   301 -2,0  
-3,0  302 N: 4 ♠ -1 9 100  1002 3,0  
3,0  801 N: 3 ♠ = 9140   501 -3,0  
-6,0  502 N: 4 ♠ -2 A 200  802 6,0  
1,0  201 W: 4 -1 ♠ K50   701 -1,0  
-3,0  702 N: 3 ♠ -1 2 100  202 3,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -170
  
  AB9864  
  A  
  K6  
  K1072  
K3  D1052
KD32  B10976
D543  A10
A86  D4
  7  
  854  
  B9872  
  B953  
 mögliche Stiche
 SA
N:36468
S:36468
O:97965
W:97965
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  802 O: 3 +2 ♠ 7 200  302 1,0  
0,0  301 W: 3 +1 ♠ A 170  801 0,0  
-10,0  501 W: 4 = ♠ A 620  701 10,0  
1,0  702 W: 3 = ♠ A 140  502 -1,0  
-1,0  201 N: 3 ♠ -4 B 200  101 1,0  
3,0  102 N: 3 ♠ -1 A 50  202 -3,0  
1,0  1001 O: 3 = ♠ 7 140  401 -1,0  
2,0  402 N: 3 ♠ -2 A 100  1002 -2,0  
-1,0  901 N: 3 ♠ -4 B 200  601 1,0  
7,0  602 N: 1 ♠ +1 A110   902 -7,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -580
  
  97  
  6  
  B8765  
  87432  
62  AKD54
B42  AD5
942  AKD3
AKDB6  9
  B1083  
  K109873  
  10  
  105  
 mögliche Stiche
 SA
N:11321
S:11321
O:121291112
W:121191112
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  802 O: 6 SA = 3 990  302 9,0  
-10,0  301 O: 6 SA +1 10 1020  801 10,0  
-9,0  501 O: 6 ♠ = 10 980  701 9,0  
3,0  702 O: 3 SA +3 3 490  502 -3,0  
-9,0  201 O: 6 SA = ♠ 3 990  101 9,0  
12,0  102 W: 6 -1 650   202 -12,0  
3,0  1001 O: 4 ♠ +2 10 480  401 -3,0  
3,0  402 O: 4 ♠ +2 8 480  1002 -3,0  
12,0  901 O: 6 -1 1050   601 -12,0  
3,0  602 O: 3 SA +2 ♠ 3 460  902 -3,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 30
  
  B10854  
  D74  
  K5  
  B106  
D92  6
1082  K9
B74  A109832
KD52  A984
  AK73  
  AB653  
  D6  
  73  
 mögliche Stiche
 SA
N:49843
S:49843
O:645910
W:54499
 
Par - Kontrakt
O: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  802 S: 3 = B140   302 -3,0  
3,0  301 S: 3 = K140   801 -3,0  
2,0  501 S: 1 +1 B110   701 -2,0  
-4,0  702 S: 4 -1 6 100  502 4,0  
-5,0  201 O: 4 +1 ♠ A 150  101 5,0  
2,0  102 N: 2 ♠ = A110   202 -2,0  
-4,0  1001 S: 4 -1 4 100  401 4,0  
-4,0  402 S: 3 -1 B 100  1002 4,0  
2,0  901 O: 5 -2 ♠ A100   601 -2,0  
3,0  602 S: 2 +1 ♠ 2140   902 -3,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 60
  
  AK975  
  765  
  -  
  AKD43  
B632  D108
AKB10  9843
K75  A1084
86  B7
  4  
  D2  
  DB9632  
  10952  
 mögliche Stiche
 SA
N:775810
S:775810
O:65452
W:65552
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +3
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  702 N: 3 ♠ -3 9 150  102 5,0  
-3,0  101 N: 3 ♠ -1 9 50  701 3,0  
2,0  902 N: 4 = 9130   402 -2,0  
2,0  401 N: 2 ♠ = B110   901 -2,0  
2,0  601 N: 1 ♠ +1 B110   801 -2,0  
-5,0  802 W: 2 = ♠ A 110  602 5,0  
2,0  301 N: 3 +1 9130   201 -2,0  
2,0  202 N: 3 +1 9130   302 -2,0  
8,0  1001 W: 3 -4 ♠ A400   501 -8,0  
-5,0  502 S: 3 SA -3 A 150  1002 5,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 640
  
  KB84  
  AK754  
  9  
  D72  
732  65
D2  83
10753  ADB842
AB94  1086
  AD109  
  B1096  
  K6  
  K53  
 mögliche Stiche
 SA
N:10111067
S:10111167
O:22276
W:22276
 
Par - Kontrakt
S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  702 N: 4 +1 A650   102 0,0  
0,0  101 N: 4 +1 ♠ 6650   701 0,0  
0,0  902 N: 4 +1 A650   402 0,0  
0,0  401 S: 4 ♠ +1 10650   901 0,0  
0,0  601 N: 4 +1 D650   801 0,0  
0,0  802 N: 4 +1 ♠ 6650   602 0,0  
-1,0  301 N: 4 = 8620   201 1,0  
-1,0  202 N: 4 = ♠ 6620   302 1,0  
0,0  1001 N: 4 +1 A650   501 0,0  
0,0  502 N: 4 +1 A650   1002 0,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 0
  
  AB942  
  K7  
  K76  
  653  
K1075  63
865  AB102
1032  A85
982  KDB4
  D8  
  D943  
  DB94  
  A107  
 mögliche Stiche
 SA
N:88897
S:88797
O:54545
W:55545
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  702 O: 3 SA -2 3100   102 -3,0  
3,0  101 S: 2 +1 9110   701 -3,0  
-3,0  902 N: 2 ♠ -1 K 100  402 3,0  
-3,0  401 O: 1 SA = B 90  901 3,0  
-3,0  601 S: 2 SA -1 8 100  801 3,0  
2,0  802 W: 2 -1 ♠ 450   602 -2,0  
4,0  301 O: 2 SA -3 4150   201 -4,0  
-3,0  202 S: 2 -1 9 100  302 3,0  
-3,0  1001 N: 2 ♠ -1 K 100  501 3,0  
3,0  502 O: 1 SA -2 4100   1002 -3,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -40
  
  B732  
  KD87  
  K5  
  AD10  
D64  A85
653  A1092
DB10862  A74
K  B76
  K109  
  B4  
  93  
  985432  
 mögliche Stiche
 SA
N:46547
S:46547
O:86895
W:86895
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  602 W: 3 = A 110  1002 2,0  
0,0  1001 S: 1 ♠ -1 K 50  601 0,0  
-2,0  802 W: 3 = K 110  202 2,0  
-2,0  201 S: 3 -2 D 100  801 2,0  
4,0  102 N: 1 SA = 490   502 -4,0  
-3,0  501 O: 1 SA +2 B 150  101 3,0  
4,0  701 S: 3 = D110   901 -4,0  
4,0  902 S: 2 = 890   702 -4,0  
-2,0  401 W: 2 = ♠ 2 90  301 2,0  
-1,0  302 O: 1 = ♠ 9 80  402 1,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -20
  
  109743  
  82  
  K8  
  B763  
KB  86
KB943  10
AD93  107654
42  AK1095
  AD52  
  AD765  
  B2  
  D8  
 mögliche Stiche
 SA
N:68534
S:68534
O:757109
W:758109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  602 S: 1 = 480   1002 -3,0  
-2,0  1001 S: 1 -1 4 100  601 2,0  
-2,0  802 S: 2 ♠ -1 4 100  202 2,0  
3,0  201 S: 1 = 480   801 -3,0  
3,0  102 S: 1 = 480   502 -3,0  
-3,0  501 W: 3 +1 8 130  101 3,0  
-3,0  701 W: 4 = 8 130  901 3,0  
-2,0  902 S: 1 -1 3 100  702 2,0  
3,0  401 S: 1 = 480   301 -3,0  
3,0  302 S: 1 = 480   402 -3,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 70
  
  D6432  
  5  
  D102  
  A983  
KB75  108
KB764  A932
B54  963
D  B1076
  A9  
  D108  
  AK87  
  K542  
 mögliche Stiche
 SA
N:79599
S:79699
O:64743
W:64743
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  602 S: 2 ♠ +1 6140   1002 -2,0  
-3,0  1001 S: 2 SA -1 6 50  601 3,0  
1,0  802 S: 2 ♠ = D110   202 -1,0  
2,0  201 N: 2 ♠ +1 A140   801 -2,0  
1,0  102 W: 3 -2 D100   502 -1,0  
-3,0  501 S: 2 SA -1 6 50  101 3,0  
1,0  701 S: 3 = 4110   901 -1,0  
1,0  902 N: 2 ♠ = A110   702 -1,0  
-3,0  401 S: 2 SA -1 6 50  301 3,0  
2,0  302 N: 3 ♠ = A140   402 -2,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -300
  
  AK8  
  109  
  B1074  
  DB107  
D542  B10963
B753  AKD
AD3  9652
A8  5
  7  
  8642  
  K8  
  K96432  
 mögliche Stiche
 SA
N:63458
S:63458
O:710984
W:710984
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  402 O: 4 ♠ = 3 620  502 8,0  
4,0  501 O: 3 ♠ +1 8 170  401 -4,0  
4,0  702 O: 3 ♠ = 8 140  1002 -4,0  
-8,0  1001 O: 4 ♠ = 2 620  701 8,0  
-8,0  902 O: 4 ♠ = 4 620  302 8,0  
4,0  301 O: 3 ♠ +1 ♠ 7 170  901 -4,0  
4,0  202 O: 2 ♠ +2 2 170  602 -4,0  
4,0  601 O: 1 ♠ +3 2 170  201 -4,0  
4,0  801 O: 2 ♠ +1 8 140  101 -4,0  
4,0  102 O: 1 ♠ +3 6 170  802 -4,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -130
  
  AK5  
  KD107  
  1086  
  A62  
DB8  10764
B865  A
ADB9  K7432
B7  D95
  932  
  9432  
  5  
  K10843  
 mögliche Stiche
 SA
N:76949
S:76949
O:67494
W:67494
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  402 N: 1 SA -1 3 100  502 -1,0  
-2,0  501 S: 3 -2 ♠ D 200  401 2,0  
1,0  702 W: 2 +1 A 110  1002 -1,0  
1,0  1001 W: 2 +1 ♠ A 110  701 -1,0  
1,0  902 W: 2 = K 90  302 -1,0  
0,0  301 W: 3 +1 ♠ A 130  901 0,0  
6,0  202 S: 3 = ♠ D110   602 -6,0  
-9,0  601 S: 4 X -2 A 500  201 9,0  
1,0  801 W: 2 = ♠ A 90  101 -1,0  
1,0  102 S: 3 -1 ♠ D 100  802 -1,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -280
  AB96  
  D7  
  10  
  KDB873  
D  1085
AB108432  K9
52  AKB9843
A65  10
  K7432  
  65  
  D76  
  942  
 mögliche Stiche
 SA
N:37227
S:37227
O:8411114
W:8411114
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  402 W: 4 = K 420  502 4,0  
-5,0  501 W: 4 +1 10 450  401 5,0  
1,0  702 W: 3 +4 10 260  1002 -1,0  
-5,0  1001 W: 4 +1 K 450  701 5,0  
-4,0  902 W: 4 = ♠ A 420  302 4,0  
-4,0  301 W: 4 = 10 420  901 4,0  
5,0  202 S: 5 ♠ -2 A 100  602 -5,0  
8,0  601 W: 4 -1 ♠ A50   201 -8,0  
-4,0  801 W: 4 = 10 420  101 4,0  
9,0  102 O: 5 -2 2100   802 -9,0